史蒂文·莫亞
史蒂文·莫亞(Steven Moya,1991年8月9日-),為波多黎各的棒球選手之一,於2008年美國職棒選秀以自由契約被底特律老虎簽下,曾於2014年-2016年3個球季短暫於底特律老虎上過大聯盟。2018年球季效力於日本職棒中日龍隊守備位置為外野手[1]。
史蒂文·莫亞 Steven Moya | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
歐力士野牛 – 背号1 | |||
外野手 | |||
出生: ![]() | 1991年8月9日|||
| |||
职业首秀 | |||
美國職棒:2014年9月1日,代表底特律老虎 | |||
日本職棒:2018年4月20日,代表中日龍 | |||
生涯成績 (2016年球季止) | |||
打擊率 | 0.250 | ||
全壘打 | 5 | ||
打點 | 11 | ||
盜壘 | 1 | ||
生涯成績 (2020年球季止) | |||
打擊率 | 0.263 | ||
全壘打 | 26 | ||
打點 | 92 | ||
盜壘 | 0 | ||
球队 | |||
MLB
NPB |
職棒生涯成績
美國職棒
年度 | 球隊 | 出賽 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 三振 | 四死 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 底特律老虎 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.750 |
2015 | 底特律老虎 | 9 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 6 | 0.182 | 0.280 | 0.273 | 0.553 |
2016 | 底特律老虎 | 31 | 94 | 24 | 5 | 11 | 0 | 38 | 5 | 47 | 0.255 | 0.290 | 0.500 | 0.790 |
合計 | 3年 | 51 | 124 | 31 | 5 | 11 | 0 | 50 | 8 | 56 | 0.250 | 0.293 | 0.452 | 0.745 |
日本職棒
年度 | 球隊 | 出賽 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 三振 | 四死 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 中日龍 | 46 | 93 | 28 | 3 | 16 | 0 | 25 | 16 | 41 | 0.301 | 0.347 | 0.441 | 0.787 |
2019 | 中日龍 | 7 | 22 | 5 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0.227 | 0.227 | 0.364 | 0.591 |
歐力士野牛 | 64 | 242 | 59 | 10 | 35 | 0 | 59 | 10 | 96 | 0.244 | 0.278 | 0.397 | 0.675 | |
合計 | 71 | 264 | 64 | 11 | 38 | 0 | 66 | 10 | 104 | 0.242 | 0.394 | 0.278 | 0.672 | |
2020 | 歐力士野牛 | 46 | 164 | 45 | 12 | 38 | 0 | 33 | 11 | 93 | 0.274 | 0.324 | 0.567 | 0.745 |
2021 | 歐力士野牛 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 4年 | 163 | 521 | 137 | 26 | 92 | 0 | 124 | 27 | 238 | 0.263 | 0.303 | 0.457 | 0.760 |
參考資料
- 外国人選手契約締結のお知らせ 页面存档备份,存于,20191220
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.