各国人均国民总收入列表 (购买力平价)
2017年数据
| 排名 | 经济体 | 人均国民总收入(PPP) (国际元)[1] |
|---|---|---|
| 1 | 124,030 | |
| — | 112,480 | |
| 2 | 94,500 | |
| 3 | 85,790 | |
| 4 | 83,390 | |
| 5 | 80,640 | |
| 6 | 75,330 | |
| 7 | 69,220 | |
| — | 67,700 | |
| 8 | 66,810 | |
| 9 | 66,390 | |
| 10 | 63,390 | |
| 11 | 57,470 | |
| 12 | 57,380 | |
| 13 | 55,960 | |
| 14 | 55,800 | |
| 15 | 55,650 | |
| 16 | 53,990 | |
| 17 | 51,470 | |
| 18 | 49,930 | |
| 19 | 48,490 | |
| 20 | 47,280 | |
| 21 | 46,900 | |
| 22 | 45,660 | |
| 23 | 45,000 | |
| 24 | 44,620 | |
| 25 | 42,490 | |
| 26 | 41,230 | |
| 27 | 40,840 | |
| 28 | 40,800 | |
| 29 | 40,450 | |
| 30 | 40,250 | |
| 31 | 38,050 | |
| 32 | 37,870 | |
| 33 | 35,050 | |
| 34 | 33,600 | |
| 35 | 33,200 | |
| 36 | 32,060 | |
| 37 | 31,110 | |
| 38 | 30,600 | |
| 39 | 30,120 | |
| 40 | 29,790 | |
| 41 | 29,600 | |
| 42 | 29,070 | |
| 43 | 28,380 | |
| 45 | 27,400 | |
| 50 | 25,150 | |
| 51 | 24,890 | |
| 52 | 24,700 | |
| 53 | 23,670 | |
| 54 | 23,440 | |
| 55 | 22,980 | |
| 56 | 22,570 | |
| 57 | 21,890 | |
| 58 | 21,870 | |
| 59 | 21,010 | |
| 60 | 20,500 | |
| 61 | 20,270 | |
| 62 | 19,940 | |
| 63 | 19,380 | |
| 64 | 19,150 | |
| 65 | 18,140 | |
| 66 | 17,960 | |
| 67 | 17,830 | |
| 68 | 17,740 | |
| 69 | 17,320 | |
| 70 | 17,090 | |
| 71 | 17,010 | |
| 71 | 17,010 | |
| 73 | 16,990 | |
| — | World | 16,906 |
| 74 | 16,760 | |
| 75 | 16,650 | |
| 76 | 16,100 | |
| 77 | 15,350 | |
| 78 | 15,290 | |
| 79 | 15,160 | |
| 80 | 15,050 | |
| 81 | 14,690 | |
| 82 | 14,590 | |
| 83 | 14,410 | |
| 84 | 14,290 | |
| 85 | 14,170 | |
| 86 | 14,040 | |
| 87 | 13,950 | |
| 88 | 13,230 | |
| 89 | 13,090 | |
| 90 | 12,890 | |
| 91 | 12,880 | |
| 92 | 12,470 | |
| 93 | 12,120 | |
| 94 | 11,900 | |
| 95 | 11,770 | |
| 96 | 11,490 | |
| 97 | 11,360 | |
| 98 | 11,350 | |
| 99 | 11,170 | |
| 100 | 11,050 | |
| 101 | 10,320 | |
| 102 | 10,170 | |
| 103 | 10,120 | |
| 104 | 10,060 | |
| 105 | 10,030 | |
| 106 | 9,180 | |
| 107 | 9,110 | |
| 108 | 9,090 | |
| 109 | 8,900 | |
| 110 | 8,850 | |
| 111 | 8,690 | |
| 112 | 8,520 | |
| 113 | 8,120 | |
| 114 | 8,060 | |
| 115 | 8,000 | |
| 116 | 7,890 | |
| 117 | 7,540 | |
| 118 | 7,330 | |
| 119 | 7,130 | |
| 120 | 7,060 | |
| 121 | 6,650 | |
| 122 | 6,570 | |
| 123 | 6,450 | |
| 124 | 6,390 | |
| 125 | 6,330 | |
| 126 | 6,060 | |
| 126 | 6,060 | |
| 128 | 6,050 | |
| 129 | 5,830 | |
| 129 | 5,830 | |
| 131 | 5,780 | |
| 132 | 5,680 | |
| 132 | 5,680 | |
| 134 | 5,560 | |
| 134 | 5,560 | |
| 136 | 4,880 | |
| 137 | 4,630 | |
| 138 | 4,490 | |
| 139 | 4,480 | |
| 140 | 4,210 | |
| 141 | 4,040 | |
| 141 | 4,040 | |
| 143 | 3,920 | |
| 144 | 3,900 | |
| 145 | 3,850 | |
| 146 | 3,820 | |
| 147 | 3,760 | |
| 148 | 3,670 | |
| 149 | 3,640 | |
| 150 | 3,620 | |
| 151 | 3,510 | |
| 152 | 3,370 | |
| 153 | 3,250 | |
| 154 | 3,170 | |
| 155 | 2,920 | |
| 156 | 2,710 | |
| 157 | 2,620 | |
| 158 | 2,270 | |
| 158 | 2,270 | |
| 160 | 2,260 | |
| 161 | 2,160 | |
| 162 | 2,000 | |
| 163 | 1,990 | |
| 164 | 1,920 | |
| 165 | 1,890 | |
| 166 | 1,850 | |
| 167 | 1,830 | |
| 168 | 1,820 | |
| 169 | 1,810 | |
| 170 | 1,700 | |
| 171 | 1,670 | |
| 172 | 1,620 | |
| 173 | 1,570 | |
| 174 | 1,510 | |
| 175 | 1,480 | |
| 176 | 1,200 | |
| 177 | 1,180 | |
| 178 | 990 | |
| 179 | 870 | |
| 180 | 770 | |
| 181 | 730 | |
| 182 | 710 |
|
|}
无数据
参考资料
- World Bank, International Comparison Program database 页面存档备份,存于, World Bank
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
_per_capita_in_2016.png.webp)