各国家和地区人口列表
列表
表中各项列出了现时世界各主权国家、各邦联组成国、未受国际普遍承认的国家、属地、海外领土等政治实体。西兰公国等私人国家不进行统计。
国家用粗体字表示(例如:
印度、
美國、
中國),海外领地、自治政体等非国家单位斜体表示(例如:
香港[註 1]、
波多黎各[註 2])。
此外,联合国会员国、观察员国及受联合国承认的非联合国会员国以外的国家实体(例如:
科索沃),各邦联的组成国或半独立国(例如:
[註 3]、
法屬玻里尼西亞[註 4])以及非国家单位(例如:
澳門[註 5]、
關島[註 6])不进行排序;参与排序的非国家单位用斜体表示。
| 排名 | 國家/地區 | 人口 | 统计截至日期 | 佔世界比 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界 | 7,816,902,000 | 2021年02月22日 | 100% | 美國人口普查局-世界人口時鐘 | |
| 1 | 1,400,050,000 | 2020年1月1日 | 17.91% | 官方年度統計 | |
| 2 | 1,379,600,000 | 2021年2月1日 | 17.65% | 官方人口時鐘 | |
| 3 | 330,070,000 | 2021年2月1日 | 4.22% | 官方人口時鐘 | |
| 4 | 270,200,000 | 2020年10月1日 | 3.46% | 官方人口普查 | |
| 5 | 223,810,000 | 2021年2月1日 | 2.86% | 人口時鐘預測 | |
| 6 | 212,700,000 | 2021年2月1日 | 2.72% | 官方人口時鐘 | |
| 7 | 209,550,000 | 2021年2月1日 | 2.68% | 人口時鐘預測 | |
| 8 | 166,030,000 | 2021年2月1日 | 2.12% | 人口時鐘預測 | |
| 9 | 146,200,000 | 2021年2月1日 | 1.87% | 官方人口時鐘 | |
| 10 | 126,010,000 | 2020年3月1日 | 1.61% | 官方人口普查 | |
| 11 | 125,570,000 | 2021年1月1日 | 1.61% | 官方月度統計 | |
| 12 | 109,640,000 | 2021年1月1日 | 1.4% | 官方人口時鐘 | |
| 13 | 101,490,000 | 2021年2月1日 | 1.3% | 官方人口時鐘 | |
| 14 | 100,830,000 | 2020年7月1日 | 1.29% | 官方年度預測 | |
| 15 | 97,580,000 | 2020年7月1日 | 1.25% | 官方年度統計 | |
| 16 | 90,995,000 | 2021年1月1日 | 1.16% | 人口時鐘預測 | |
| 17 | 84,122,000 | 2021年1月1日 | 1.08% | 官方人口時鐘 | |
| 18 | 83,191,000 | 2020年10月1日 | 1.06% | 官方季度統計 | |
| 19 | 83,155,000 | 2020年1月1日 | 1.06% | 官方年度統計 | |
| 20 | 67,147,000 | 2020年12月1日 | 0.86% | 官方月度統計 | |
| 21 | 66,797,000 | 2019年7月1日 | 0.85% | 官方年度統計 | |
| 22 | 66,484,000 | 2020年1月1日 | 0.85% | 官方人口時鐘页面存档备份,存于 | |
| 23 | 61,495,000 | 2020年1月1日 | 0.79% | 人口時鐘預測页面存档备份,存于 | |
| 24 | 60,015,000 | 2020年1月1日 | 0.77% | 人口時鐘預測页面存档备份,存于 | |
| 25 | 57,225,000 | 2020年1月1日 | 0.73% | 人口時鐘預測页面存档备份,存于 | |
| 26 | 56,004,000 | 2020年1月1日 | 0.72% | 人口時鐘預測页面存档备份,存于 | |
| 27 | 51,822,000 | 2021年1月1日 | 0.66% | 官方年度統計页面存档备份,存于 | |
| 28 | 50,372,000 | 2020年7月1日 | 0.64% | 官方年度預測页面存档备份,存于 | |
| 29 | 47,564,000 | 2019年9月1日 | 0.61% | 官方人口普查页面存档备份,存于 | |
| 30 | 47,330,000 | 2020年1月1日 | 0.61% | 官方人口時鐘页面存档备份,存于 | |
| 31 | 45,422,000 | 2020年1月1日 | 0.58% | 人口時鐘預測页面存档备份,存于 | |
| 32 | 45,377,000 | 2020年1月1日 | 0.58% | 官方年度統計页面存档备份,存于 | |
| 33 | 43,402,000 | 2020年1月1日 | 0.56% | 人口時鐘預測页面存档备份,存于 | |
| 34 | 42,434,000 | 2020年1月1日 | 0.54% | 官方人口時鐘 | |
| 35 | 41,902,000 | 2020年1月1日 | 0.54% | 官方年度統計页面存档备份,存于 | |
| 36 | 40,150,000 | 2020年7月1日 | 0.51% | 官方年度預測页面存档备份,存于 | |
| 37 | 38,386,000 | 2019年7月1日 | 0.49% | 官方年度統計页面存档备份,存于 | |
| 38 | 38,114,000 | 2020年6月1日 | 0.49% | 官方人口時鐘页面存档备份,存于 | |
| 39 | 37,473,000 | 2020年1月1日 | 0.48% | 人口時鐘預測页面存档备份,存于 | |
| 40 | 35,852,000 | 2020年1月1日 | 0.46% | 官方人口時鐘页面存档备份,存于 | |
| 41 | 35,178,000 | 2020年1月1日 | 0.45% | 人口時鐘預測页面存档备份,存于 | |
| 42 | 34,037,000 | 2020年4月1日 | 0.44% | 官方人口時鐘页面存档备份,存于 | |
| 43 | 32,729,000 | 2020年1月1日 | 0.42% | 官方人口時鐘页面存档备份,存于 | |
| 44 | 32,220,000 | 2020年1月1日 | 0.41% | 官方年度預測页面存档备份,存于 | |
| 45 | 32,131,000 | 2020年1月1日 | 0.41% | 官方年度預測页面存档备份,存于 | |
| 46 | 30,280,000 | 2020年1月1日 | 0.39% | 官方年度統計页面存档备份,存于 | |
| 47 | 30,268,000 | 2020年1月1日 | 0.39% | 人口時鐘預測页面存档备份,存于 | |
| 48 | 30,067,000 | 2020年1月1日 | 0.38% | 官方年度預測页面存档备份,存于 | |
| 49 | 29,898,000 | 2020年1月1日 | 0.38% | 官方人口時鐘页面存档备份,存于 | |
| 50 | 29,164,000 | 2020年1月1日 | 0.37% | 人口時鐘預測页面存档备份,存于 | |
| 51 | 26,251,000 | 2020年1月1日 | 0.34% | 官方年度預測页面存档备份,存于 | |
| 52 | 26,245,000 | 2020年1月1日 | 0.34% | 人口時鐘預測页面存档备份,存于 | |
| 53 | 25,823,000 | 2020年1月1日 | 0.33% | 官方年度預測页面存档备份,存于 | |
| 54 | 25,791,000 | 2020年1月1日 | 0.33% | 人口時鐘預測页面存档备份,存于 | |
| 55 | 25,636,000 | 2020年1月1日 | 0.33% | 官方人口時鐘页面存档备份,存于 | |
| 56 | 23,548,633 | 2021年2月1日 | 0.3% | 官方月度統計页面存档备份,存于 | |
| 57 | 22,315,000 | 2020年1月1日 | 0.29% | 官方年度預測页面存档备份,存于 | |
| 58 | 22,175,000 | 2020年1月1日 | 0.28% | 官方年度統計页面存档备份,存于 | |
| 59 | 21,803,000 | 2019年7月1日 | 0.28% | 官方年度預測页面存档备份,存于 | |
| 60 | 21,510,000 | 2020年1月1日 | 0.28% | 官方年度統計页面存档备份,存于 | |
| 61 | 20,210,000 | 2020年1月1日 | 0.26% | 人口時鐘預測页面存档备份,存于 | |
| 62 | 18,874,000 | 2020年1月1日 | 0.24% | 人口時鐘預測页面存档备份,存于 | |
| 62 | 18,654,000 | 2020年2月1日 | 0.24% | 官方月度統計页面存档备份,存于 | |
| 63 | 18,011,000 | 2020年1月1日 | 0.23% | 人口時鐘預測页面存档备份,存于 | |
| 64 | 17,885,000 | 2020年1月1日 | 0.23% | 官方年度預測页面存档备份,存于 | |
| 65 | 17,564,000 | 2018年7月1日 | 0.22% | 官方人口普查页面存档备份,存于 | |
| 66 | 17,460,000 | 2020年1月1日 | 0.22% | 官方人口時鐘页面存档备份,存于 | |
| 67 | 17,429,000 | 2020年1月1日 | 0.22% | 官方人口時鐘页面存档备份,存于 | |
| 68 | 16,538,000 | 2020年1月1日 | 0.21% | 人口時鐘預測页面存档备份,存于 | |
| 69 | 16,524,000 | 2019年3月3日 | 0.21% | 官方人口普查页面存档备份,存于 | |
| 70 | 16,245,000 | 2020年1月1日 | 0.21% | 官方年度預測页面存档备份,存于 | |
| 71 | 16,209,000 | 2020年1月1日 | 0.21% | 官方年度預測页面存档备份,存于 | |
| 72 | 15,160,000 | 2020年1月1日 | 0.19% | 官方年度預測 | |
| 73 | 14,945,000 | 2020年1月1日 | 1.91‰ | 人口時鐘預測页面存档备份,存于 | |
| 74 | 12,560,000 | 2020年1月1日 | 1.61‰ | 官方年度預測Archived 2012-07-04 at WebCite | |
| 75 | 12,374,000 | 2020年1月1日 | 1.58‰ | 官方年度預測页面存档备份,存于 | |
| 76 | 12,037,000 | 2020年1月1日 | 1.54‰ | 人口時鐘預測页面存档备份,存于 | |
| 77 | 11,884,000 | 2020年1月1日 | 1.52‰ | 官方年度統計页面存档备份,存于 | |
| 78 | 11,743,000 | 2020年1月1日 | 1.5‰ | 官方年度預測页面存档备份,存于 | |
| 79 | 11,722,000 | 2019年7月1日 | 1.5‰ | 官方年度統計页面存档备份,存于 | |
| 80 | 11,588,000 | 2020年1月1日 | 1.48‰ | 官方人口時鐘页面存档备份,存于 | |
| 81 | 11,476,000 | 2020年1月1日 | 1.47‰ | 官方年度統計页面存档备份,存于 | |
| 82 | 11,216,000 | 2020年1月1日 | 1.43‰ | 官方年度預測页面存档备份,存于 | |
| 83 | 11,210,000 | 2019年1月1日 | 1.43‰ | 官方年度統計页面存档备份,存于 | |
| 84 | 10,725,000 | 2019年1月1日 | 1.37‰ | 官方年度統計页面存档备份,存于 | |
| 85 | 10,694,000 | 2020年1月1日 | 1.37‰ | 官方年度統計页面存档备份,存于 | |
| 86 | 10,610,000 | 2020年1月1日 | 1.36‰ | 官方人口時鐘页面存档备份,存于 | |
| 87 | 10,448,000 | 2020年1月1日 | 1.34‰ | 官方年度預測页面存档备份,存于 | |
| 88 | 10,333,000 | 2020年1月1日 | 1.32‰ | 官方季度統計页面存档备份,存于 | |
| 89 | 10,277,000 | 2019年1月1日 | 1.31‰ | 官方年度統計页面存档备份,存于 | |
| 90 | 10,067,000 | 2020年1月1日 | 1.29‰ | 官方年度統計页面存档备份,存于 | |
| 91 | 10,061,000 | 2020年1月1日 | 1.29‰ | 人口時鐘預測页面存档备份,存于 | |
| 92 | 9,769,000 | 2020年1月1日 | 1.25‰ | 官方年度統計页面存档备份,存于 | |
| 93 | 9,502,000 | 2020年1月1日 | 1.22‰ | 人口時鐘預測页面存档备份,存于 | |
| 94 | 9,251,300 | 2020年1月1日 | 1.18‰ | 官方人口時鐘页面存档备份,存于 | |
| 95 | 9,175,500 | 2020年1月1日 | 1.17‰ | 官方人口時鐘 | |
| 96 | 9,170,000 | 2019年1月1日 | 1.17‰ | 官方年度統計页面存档备份,存于 | |
| 97 | 8,935,000 | 2020年1月1日 | 11.43‰ | 官方年度預測 | |
| 98 | 8,902,600 | 2020年1月1日 | 1.14‰ | 官方季度統計页面存档备份,存于 | |
| 99 | 8,586,600 | 2019年10月1日 | 1.1‰ | 官方季度統計页面存档备份,存于 | |
| 100 | 8,100,300 | 2020年1月1日 | 1.04‰ | 官方年度預測页面存档备份,存于 | |
| 101 | 7,755,900 | 2020年1月1日 | 0.99‰ | 人口時鐘預測页面存档备份,存于 | |
| 102 | 7,706,000 | 2020年1月1日 | 0.99‰ | 官方年度預測页面存档备份,存于 | |
| - | 7,500,700 | 2020年1月1日 | 0.96‰ | 官方季度統計页面存档备份,存于 | |
| 103 | 7,252,700 | 2020年1月1日 | 0.93‰ | 官方年度預測页面存档备份,存于 | |
| 104 | 7,013,000 | 2019年1月1日 | 0.9‰ | 官方年度統計页面存档备份,存于 | |
| 105 | 6,963,800 | 2019年1月1日 | 0.89‰ | 官方年度統計页面存档备份,存于 | |
| 106 | 6,942,100 | 2020年1月1日 | 0.89‰ | 官方年度預測页面存档备份,存于 | |
| 107 | 6,523,500 | 2020年1月1日 | 0.83‰ | 官方年度統計页面存档备份,存于 | |
| 108 | 6,426,100 | 2020年1月1日 | 0.82‰ | 人口時鐘預測页面存档备份,存于 | |
| 109 | 6,281,800 | 2020年1月1日 | 0.8‰ | 人口時鐘預測页面存档备份,存于 | |
| 110 | 6,210,500 | 2020年1月1日 | 0.79‰ | 人口時鐘預測页面存档备份,存于 | |
| 111 | 5,827,500 | 2020年1月1日 | 0.75‰ | 官方季度統計页面存档备份,存于 | |
| 112 | 5,784,500 | 2020年1月1日 | 0.74‰ | 人口時鐘預測页面存档备份,存于 | |
| 113 | 5,706,000 | 2020年1月1日 | 0.73‰ | 人口時鐘預測页面存档备份,存于 | |
| 114 | 5,703,600 | 2019年7月1日 | 0.73‰ | 官方年度統計页面存档备份,存于 | |
| 115 | 5,526,800 | 2020年3月1日 | 0.71‰ | 官方月度統計页面存档备份,存于 | |
| 116 | 5,456,400 | 2019年10月1日 | 0.7‰ | 官方季度統計页面存档备份,存于 | |
| 117 | 5,368,400 | 2020年1月1日 | 0.69‰ | 人口時鐘預測页面存档备份,存于 | |
| 118 | 5,367,600 | 2020年1月1日 | 0.69‰ | 官方季度統計页面存档备份,存于 | |
| 119 | 5,206,400 | 2020年1月1日 | 0.67‰ | 人口時鐘預測页面存档备份,存于 | |
| 120 | 5,111,200 | 2020年7月1日 | 0.65‰ | 官方年度預測页面存档备份,存于 | |
| 121 | 4,976,700 | 2020年1月1日 | 0.64‰ | 官方年度統計页面存档备份,存于 | |
| 122 | 4,951,500 | 2020年1月1日 | 0.63‰ | 官方季度統計页面存档备份,存于 | |
| 123 | 4,921,500 | 2019年4月1日 | 0.63‰ | 官方年度統計页面存档备份,存于 | |
| 124 | 4,647,500 | 2020年1月1日 | 0.59‰ | 官方人口時鐘 | |
| 125 | 4,475,400 | 2019年7月1日 | 0.57‰ | 官方年度預測页面存档备份,存于 | |
| 126 | 4,420,100 | 2019年1月1日 | 0.57‰ | 官方年度統計页面存档备份,存于 | |
| 127 | 4,218,800 | 2019年7月1日 | 0.54‰ | 官方年度預測页面存档备份,存于 | |
| 128 | 4,077,300 | 2019年7月1日 | 0.52‰ | 官方年度預測页面存档备份,存于 | |
| 129 | 4,076,200 | 2019年1月1日 | 0.52‰ | 官方年度統計页面存档备份,存于 | |
| 130 | 3,788,100 | 2020年1月1日 | 0.48‰ | 人口時鐘預測页面存档备份,存于 | |
| 131 | 3,723,500 | 2019年1月1日 | 0.48‰ | 官方年度統計页面存档备份,存于 | |
| 132 | 3,518,600 | 2019年7月1日 | 0.45‰ | 官方年度預測页面存档备份,存于 | |
| 133 | 3,238,400 | 2020年1月1日 | 0.41‰ | 官方人口時鐘页面存档备份,存于 | |
| - | 3,193,700 | 2019年7月1日 | 0.41‰ | 官方年度統計页面存档备份,存于 | |
| 134 | 2,957,500 | 2019年10月1日 | 0.38‰ | 官方年度統計页面存档备份,存于 | |
| 135 | 2,862,400 | 2020年1月1日 | 0.37‰ | 官方年度統計页面存档备份,存于 | |
| 136 | 2,793,500 | 2020年3月1日 | 0.36‰ | 官方月度統計页面存档备份,存于 | |
| 137 | 2,747,300 | 2019年10月1日 | 0.35‰ | 官方季度統計页面存档备份,存于 | |
| 138 | 2,726,700 | 2019年1月1日 | 0.35‰ | 官方年度統計页面存档备份,存于 | |
| 139 | 2,681,700 | 2019年1月1日 | 0.34‰ | 官方年度統計页面存档备份,存于 | |
| 140 | 2,458,900 | 2019年7月1日 | 0.31‰ | 官方年度預測页面存档备份,存于 | |
| 141 | 2,338,900 | 2019年7月1日 | 0.3‰ | 官方年度預測页面存档备份,存于 | |
| 142 | 2,297,700 | 2020年1月1日 | 0.29‰ | 人口時鐘預測页面存档备份,存于 | |
| 143 | 2,252,600 | 2020年1月1日 | 0.29‰ | 人口時鐘預測页面存档备份,存于 | |
| 144 | 2,094,100 | 2019年10月1日 | 0.27‰ | 官方季度統計页面存档备份,存于 | |
| 145 | 2,077,100 | 2019年1月1日 | 0.27‰ | 官方年度統計页面存档备份,存于 | |
| 146 | 1,906,800 | 2020年2月1日 | 0.24‰ | 官方月度統計页面存档备份,存于 | |
| 147 | 1,906,700 | 2020年1月1日 | 0.24‰ | 人口時鐘預測页面存档备份,存于 | |
| - | 1,795,700 | 2019年1月1日 | 0.23‰ | 官方年度統計页面存档备份,存于 | |
| 148 | 1,592,000 | 2020年1月1日 | 0.2‰ | 官方年度預測 | |
| 149 | 1,584,800 | 2019年1月1日 | 0.2‰ | 官方年度統計页面存档备份,存于 | |
| 150 | 1,454,800 | 2020年1月1日 | 0.186‰ | 官方年度統計页面存档备份,存于 | |
| 151 | 1,387,100 | 2019年7月1日 | 0.177‰ | 官方年度預測页面存档备份,存于 | |
| 152 | 1,364,000 | 2019年7月1日 | 0.174‰ | 官方年度預測页面存档备份,存于 | |
| 153 | 1,377,700 | 2020年1月1日 | 0.176‰ | 人口時鐘預測页面存档备份,存于 | |
| 154 | 1,328,400 | 2020年1月1日 | 0.17‰ | 官方年度統計页面存档备份,存于 | |
| 155 | 1,221,700 | 2019年7月1日 | 0.156‰ | 官方年度統計 | |
| 156 | 1,078,400 | 2019年7月1日 | 0.138‰ | 官方年度預測页面存档备份,存于 | |
| 157 | 895,400 | 2020年1月1日 | 0.115‰ | 官方年度預測 | |
| 158 | 875,900 | 2019年1月1日 | 0.112‰ | 官方年度統計页面存档备份,存于 | |
| 159 | 873,720 | 2019年7月1日 | 0.112‰ | 官方年度預測页面存档备份,存于 | |
| 160 | 780,200 | 2020年4月1日 | 0.1‰ | 人口時鐘預測页面存档备份,存于 | |
| 161 | 741,670 | 2019年7月1日 | 0.095‰ | 官方年度預測页面存档备份,存于 | |
| 162 | 714,800 | 2020年1月1日 | 0.091‰ | 官方年度預測 | |
| - | 679,600 | 2020年1月1日 | 0.087‰ | 官方季度統計页面存档备份,存于 | |
| - | 632,870 | 2020年1月1日 | 0.078‰ | 人口時鐘預測页面存档备份,存于 | |
| 163 | 622,360 | 2018年1月1日 | 0.08‰ | 官方人口統計页面存档备份,存于 | |
| 164 | 613,890 | 2019年1月1日 | 0.079‰ | 官方年度統計页面存档备份,存于 | |
| 165 | 566,390 | 2020年1月1日 | 0.072‰ | 人口時鐘預測页面存档备份,存于 | |
| 166 | 550,480 | 2019年7月1日 | 0.07‰ | 官方年度統計页面存档备份,存于 | |
| 167 | 493,560 | 2019年1月1日 | 0.063‰ | 官方年度統計 | |
| - | 469,000 | 2018年1月1日 | 0.06‰ | 官方人口統計页面存档备份,存于 | |
| 168 | 442,400 | 2018年7月1日 | 0.057‰ | 官方人口統計页面存档备份,存于 | |
| 169 | 408,490 | 2019年7月1日 | 0.052‰ | 官方年度統計页面存档备份,存于 | |
| 170 | 385,340 | 2019年7月1日 | 0.049‰ | 官方年度預計页面存档备份,存于 | |
| 171 | 374,780 | 2019年1月1日 | 0.048‰ | 官方年度統計页面存档备份,存于 | |
| 172 | 364,130 | 2020年1月1日 | 0.047‰ | 官方年度統計页面存档备份,存于 | |
| - | 351,965 | 2018年1月1日 | 0.045‰ | 官方人口統計页面存档备份,存于 | |
| 173 | 319,500 | 2020年1月1日 | 0.041‰ | 官方年度預測 | |
| - | 293,600 | 2020年1月1日 | 0.038‰ | 官方年度預測 | |
| 174 | 288,510 | 2020年1月1日 | 0.037‰ | 人口時鐘預測页面存档备份,存于 | |
| - | 280,600 | 2020年1月1日 | 0.036‰ | 官方年度預測 | |
| - | 244,832 | 2018年1月1日 | 0.031‰ | 官方人口統計页面存档备份,存于 | |
| 175 | 202,510 | 2020年1月1日 | 0.026‰ | 官方年度統計页面存档备份,存于 | |
| 176 | 201,780 | 2018年7月1日 | 0.026‰ | 官方人口統計 | |
| 177 | 192,190 | 2020年1月1日 | 0.025‰ | 人口時鐘預測页面存档备份,存于 | |
| - | 175,200 | 2020年1月1日 | 0.022‰ | 官方年度預測 | |
| - | 158,670 | 2019年1月1日 | 0.02‰ | 官方年度統計页面存档备份,存于 | |
| - | 148,000 | 2019年1月1日 | 0.019‰ | 官方年度統計页面存档备份,存于 | |
| 178 | 125,000 | 2020年1月1日 | 0.016‰ | 官方年度預測 | |
| - | 111,840 | 2019年10月1日 | 0.013‰ | 官方季度統計页面存档备份,存于 | |
| 179 | 110,610 | 2020年1月1日 | 0.014‰ | 官方年度統計页面存档备份,存于 | |
| 180 | 108,770 | 2020年1月1日 | 0.014‰ | 人口時鐘預測页面存档备份,存于 | |
| - | 106,800 | 2019年1月1日 | 0.014‰ | 官方年度統計页面存档备份,存于 | |
| - | 106,160 | 2020年1月1日 | 0.014‰ | 人口時鐘預測页面存档备份,存于 | |
| 181 | 105,600 | 2020年1月1日 | 0.014‰ | 官方年度預測 | |
| 182 | 100,000 | 2020年1月1日 | 0.013‰ | 官方年度預測 | |
| 183 | 97,625 | 2019年7月1日 | 0.012‰ | 官方年度預測页面存档备份,存于 | |
| 184 | 96,134 | 2020年1月1日 | 0.012‰ | 人口時鐘預測页面存档备份,存于 | |
| - | 83,314 | 2016年4月24日 | 0.011‰ | 官方人口普查Archive.is的存檔,存档日期2012-08-02 | |
| 185 | 77,543 | 2020年1月1日 | 0.01‰ | 官方年度統計页面存档备份,存于 | |
| 186 | 73,286 | 2020年1月1日 | 0.0094‰ | 人口時鐘預測页面存档备份,存于 | |
| - | 68,076 | 2019年4月1日 | 0.0087‰ | 官方季度統計页面存档备份,存于 | |
| - | 64,027 | 2019年7月1日 | 0.0082‰ | 官方年度預測页面存档备份,存于 | |
| - | 62,792 | 2019年4月1日 | 0.008‰ | 官方季度統計页面存档备份,存于 | |
| 187 | 57,567 | 2020年1月1日 | 0.0074‰ | 人口時鐘預測页面存档备份,存于 | |
| - | 57,100 | 2020年1月1日 | 0.0073‰ | 官方年度預測 | |
| - | 56,600 | 2020年1月1日 | 0.0072‰ | 官方年度預測 | |
| - | 56,081 | 2020年1月1日 | 0.0072‰ | 官方年度統計页面存档备份,存于 | |
| 188 | 55,900 | 2020年1月1日 | 0.0072‰ | 官方年度預測 | |
| - | 53,532 | 2015年10月1日 | 0.0068‰ | 官方人口普查页面存档备份,存于 | |
| - | 52,199 | 2020年2月1日 | 0.0067‰ | 官方月度統計页面存档备份,存于 | |
| - | 42,953 | 2019年7月1日 | 0.0055‰ | 官方年度統計页面存档备份,存于 | |
| - | 40,614 | 2018年1月1日 | 0.0052‰ | 官方人口統計页面存档备份,存于 | |
| 189 | 38,749 | 2020年1月1日 | 0.005‰ | 官方年度統計页面存档备份,存于 | |
| 190 | 38,300 | 2019年1月1日 | 0.0049‰ | 官方年度統計页面存档备份,存于 | |
| - | 35,334 | 2017年1月1日 | 0.0045‰ | 官方人口普查页面存档备份,存于 | |
| 191 | 33,574 | 2020年1月1日 | 0.0043‰ | 官方年度統計页面存档备份,存于 | |
| - | 32,548 | 2020年1月1日 | 0.0042‰ | 人口時鐘預測页面存档备份,存于 | |
| - | 32,543 | 2020年1月1日 | 0.0042‰ | 人口時鐘預測页面存档备份,存于 | |
| - | 29,885 | 2020年1月1日 | 0.0038‰ | 官方年度統計页面存档备份,存于 | |
| 192 | 17,900 | 2020年1月1日 | 0.0023‰ | 官方年度預測 | |
| - | 16,187 | 2020年1月1日 | 0.0021‰ | 人口時鐘預測页面存档备份,存于 | |
| 193 | 15,250 | 2020年1月1日 | 0.002‰ | 官方年度預測 | |
| - | 11,600 | 2020年1月1日 | 0.0015‰ | 官方年度預測 | |
| 194 | 11,200 | 2020年1月1日 | 0.0014‰ | 官方年度預測 | |
| 195 | 10,300 | 2020年1月1日 | 0.0013‰ | 官方年度預測 | |
| - | 9,961 | 2017年1月1日 | 0.0013‰ | 官方人口普查页面存档备份,存于 | |
| - | 5,997 | 2017年1月1日 | 0.0008‰ | 官方人口普查页面存档备份,存于 | |
| - | 5,633 | 2016年2月7日 | 0.0005‰ | 官方人口普查页面存档备份,存于 | |
| - | 5,225 | 2020年1月1日 | 0.0007‰ | 人口時鐘預測页面存档备份,存于 | |
| - | 3,198 | 2016年10月9日 | 0.0004‰ | 官方人口統計页面存档备份,存于 | |
| - | 2,800 | 2018年7月1日 | 0.0004‰ | 官方人口統計页面存档备份,存于 | |
| - | 1,928 | 2018年7月1日 | 0.0002‰ | 官方人口統計页面存档备份,存于 | |
| - | 1,756 | 2018年7月1日 | 0.0002‰ | 官方人口統計页面存档备份,存于 | |
| 196 | 1,520 | 2019年1月1日 | 0.0002‰ | 官方人口統計页面存档备份,存于 | |
| - | 1,400 | 2019年1月1日 | 0.0002‰ | 官方人口統計页面存档备份,存于 | |
| - | 538 | 2018年7月1日 | 0.0001‰ | 官方人口統計页面存档备份,存于 | |
| 197 | 453 | 2019年2月1日 | 0.0001‰ | 官方人口統計页面存档备份,存于 | |
| - | 190 | 2010年4月1日 | ‰ | 官方人口統計页面存档备份,存于 | |
| - | 50 | 2020年1月1日 | ‰ | 官方年度統計页面存档备份,存于 | |
| 198 | 3 | 永久 | ‰ | 官方針對國民資格之規定 |
注释
- 中华人民共和国下的自治政体
- 美国非合并建制领土
- 荷兰联合王国组成国
- 法属半独立国
- 中华人民共和国下的自治政体
- 美国非合并建制领土
- 包括克里米亚和塞瓦斯托波尔市。
- 包括馬約特,不包括其他法国海外部分。
- 包括休达和梅利利亚。
- 不包括克里米亚和塞瓦斯托波尔市。
- 包括摩控西撒哈拉地区。
- 包括圣诞岛、诺福克岛、科科斯(基林)群岛。
- 包括索马里兰和邦特兰的人口。
- 不包括阿尔察赫的人口。
- 不包括科索沃。
- 包括奥兰群岛。
- 有關以色列和巴勒斯坦的領土爭議,參見以巴衝突。
- 不包括阿布哈兹和南奥赛梯。
- 不包括德涅斯特河沿岸共和国。
- 不包括北塞浦路斯和阿克罗蒂里和德凯利亚。
- 不包括摩控西撒哈拉地区人口。
- 与阿根廷有主权争议,参见马岛战争。
参考文献
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
