各國外匯儲備列表
外匯儲備的國家和地區列表
注:換算成美元外匯儲備的國家和地区,由於匯率波動的影響,在某些情況下,並不能反映其實況。
當歐元兌美元升值,折算成美元的帳戶餘額便會上升,即使其歐元儲備正在下降。
| 排名 | 國家或地区 | 外匯儲備 (億美元) |
檢視日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 32,107 | 2021年1月[1] | |
| 2 | 14,025 | 2020年7月[3][4] | |
| 3 | 8,961 | 2020年6月[5] | |
| 4 | 5,414 | 2021年1月[6][7][8] | |
| 5 | 4,916 | 2021年1月[9] | |
| 6 | 4,658 | 2020年6月[11][12] | |
| 7 | 4,358 | 2020年6月[13] | |
| 8 | 4,357 | 2020年7月[14][15][16] | |
| 9 | 4,165 | 2020年7月[17][18] | |
| 10 | 3,487 | 2020年6月[19] | |
| 11 | 3,214 | 2020年7月[20] | |
| — | 3,078 | 2020年6月[4] | |
| 12 | 2,730 | 2020年6月[21] | |
| 13 | 2,416 | 2020年6月[22] | |
| 14 | 2,207 | 2020年6月[23] | |
| 15 | 2,085 | 2020年6月[24] | |
| 16 | 2,073 | 2020年6月[25] | |
| 17 | 1,971 | 2020年6月[26][27] | |
| 18 | 1,576 | 2020年7月[4] | |
| 19 | 1,559 | 2020年7月[4] | |
| 20 | 1,365 | 2020年7月[28] | |
| 21 | 1,351 | 2020年7月[4] | |
| 22 | 1,326 | 2017年12月[7] | |
| 23 | 1,215 | 2020年7月[4] | |
| 24 | 1,042 | 2020年7月[29] | |
| 25 | 937 | 2020年6月[7] | |
| 26 | 933 | 2020年7月[4] | |
| 27 | 874 | 2020年7月[4] | |
| 28 | 872 | 2012年11月[30] | |
| 29 | 863 | 2020年6月[4] | |
| 30 | 828 | 2020年5月[7] | |
| 31 | 745 | 2020年6月[4] | |
| 32 | 734 | 2020年7月[4] | |
| 33 | 710 | 2020年4月[4] | |
| 34 | 578 | 2020年7月[4] | |
| 35 | 562 | 2020年7月[4] | |
| 36 | 540 | 2020年5月[4] | |
| 37 | 535 | 2020年6月[31] | |
| 38 | 495 | 2020年7月[4] | |
| 39 | 480 | 2016年12月[7] | |
| 40 | 479 | 2011年12月[7] | |
| 41 | 470 | 2012年9月[4] | |
| 42 | 451 | 2012年9月[4] | |
| 43 | 448 | 2012年9月[4] | |
| 44 | 402 | 2012年9月[4] | |
| 45 | 353 | 2011年12月[7] | |
| 46 | 349 | 2012年8月[4] | |
| 47 | 318 | 2012年9月[4] | |
| 48 | 301 | 2012年9月[4] | |
| 49 | 293 | 2012年9月[4] | |
| 50 | 282 | 2012年9月[4] | |
| 51 | 270 | 2011年12月[7] | |
| 52 | 260 | 2011年12月[7] | |
| 53 | 251.5 | 2020年12月[32][33] | |
| 54 | 242 | 2012年9月[4] | |
| 55 | 204 | 2011年12月[7] | |
| 56 | 190 | 2012年8月[4] | |
| 57 | 181 | 2011年12月[7] | |
| 58 | 178 | 2012年8月[4] | |
| 59 | 169 | 2012年8月[4] | |
| 60 | 158 | 2011年12月[7] | |
| 61 | 152 | 2012年9月[4] | |
| 62 | 147 | 2011年12月[7] | |
| 63 | 145 | 2012年8月[4] | |
| 64 | 128 | 2012年3月[34] | |
| 65 | 126 | 2012年8月[4] | |
| 66 | 120 | 2012年10月[35] | |
| 67 | 115 | 2012年9月[4] | |
| 68 | 99 | 2011年12月[7] | |
| 69 | 92 | 2012年9月[4] | |
| 70 | 84 | 2011年12月[7] | |
| 71 | 82 | 2012年9月[4] | |
| 72 | 81.5 | 2012年9月[4] | |
| 73 | 77 | 2012年9月[4] | |
| 74 | 72 | 2011年12月[7] | |
| 75 | 70 | 2012年9月[4] | |
| 76 | 68 | 2012年8月[4] | |
| 77 | 65 | 2012年8月[4] | |
| 78 | 52 | 2012年9月[4] | |
| 79 | 51 | 2011年12月[7] | |
| 80 | 44 | 2010年6月[7] | |
| 81 | 42 | 2011年12月[7] | |
| 82 | 38 | 2010年12月[7] | |
| 83 | 29 | 2012年7月[4] | |
| 84 | 28 | 2012年6月[4] | |
| 85 | 27.5 | 2012年6月[4] | |
| 86 | 26.5 | 2012年5月[4] | |
| 87 | 24 | 2012年5月[4] | |
| 88 | 21 | 2012年6月[4] | |
| 89 | 20 | 2012年6月[4] | |
| 90 | 19 | 2012年6月[4] | |
| 91 | 18 | 2012年6月[4] | |
| 92 | 17 | 2012年6月[4] | |
| 93 | 12 | 2012年6月[4] | |
| 94 | 10 | 2012年6月[4] | |
| 95 | 9.5 | 2012年6月[4] | |
| 96 | 7.6 | 2011年12月[7] | |
| 97 | 6.6 | 2012年7月[4] | |
| 97 | 3 | 2012年9月[4] | |
参考文献
- 中國4月外匯佔款連三月下降 5月降幅或擴大
- 中國外匯佔款降幅擴大
- . Ministry of Finance Japan. [2018-11-17]. (原始内容存档于2013-01-11).
- . [2019-06-16]. (原始内容存档于2019-06-16).
- . [2016-01-31]. (原始内容存档于2015-08-19).
- 系統管理者. . A59000000N. 2021-02-05 [2021-02-05]. (原始内容存档于2021-02-05) (中文(台灣)).
- . Central Intelligence Agency. [2015-01-09]. (原始内容存档于2007-06-13).
- . 精誠資訊(股)公司. 2021/02/05 [2021-02-05]. (原始内容存档于2021-02-05) (中文(台灣)).
- . www.info.gov.hk. [2021-02-12].
- .
- . [2016-01-31]. (原始内容存档于2015-05-09).
- . [2016-01-31]. (原始内容存档于2016-03-04).
- 台灣外匯存底超車沙國 躍升全球第4大 页面存档备份,存于, 自由時報, 2020-4-30
- . [2016-01-31]. (原始内容存档于2016-01-31).
- . [2016-01-31]. (原始内容存档于2017-05-29).
- . [2016-01-31]. (原始内容存档于2016-02-02).
- . [2016-01-31]. (原始内容存档于2015-09-17).
- . [2016-01-31]. (原始内容存档于2015-09-23).
- . [2016-01-31]. (原始内容存档于2015-08-19).
- . [2016-01-31]. (原始内容存档于2016-03-04).
- (PDF). [2016-01-31]. (原始内容存档 (PDF)于2016-05-01).
- . [2016-01-31]. (原始内容存档于2015-07-11).
- . [2016-01-31]. (原始内容存档于2015-08-17).
- (PDF). [2016-01-31]. (原始内容存档 (PDF)于2016-05-14).
- (PDF). [2016-01-31]. (原始内容存档 (PDF)于2015-07-29).
- . [2016-01-31]. (原始内容存档于2016-01-01).
- . [2016-01-31]. (原始内容存档于2018-07-15).
- . [2016-01-31]. (原始内容存档于2015-07-13).
- . [2019-02-13]. (原始内容存档于2019-02-14).
- http://www.bankofcanada.ca/rates/related/international-reserves/ 页面存档备份,存于 Bank of Canada
- . [2016-01-31]. (原始内容存档于2016-03-04).
- . Central Intelligence Agency. [2015-01-09]. (原始内容存档于2007-06-13).
- . 澳門特別行政區政府入口網站. [2021-02-12] (中文(繁體)).
- . [2012-11-18]. (原始内容存档于2012-11-05).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.