吉田侑樹
吉田侑樹(日语:/ Yoshida Yuki,1994年2月16日-)是一名出身於日本大阪府寢屋川市的棒球選手,司職投手,目前效力於日本職棒北海道日本火腿鬥士[1]。
| 吉田侑樹 | |||
|---|---|---|---|
| 投手 | |||
| 出生: 1994年2月16日 | |||
| |||
| 首秀 | |||
| 2017年4月14日,代表北海道日本火腿鬥士 | |||
| 生涯成績 (2020年球季止) | |||
| 勝投-敗投 | 2-3 | ||
| 中繼-救援 | 0-0 | ||
| 三振-四死 | 34-24 | ||
| 防禦率 | 5.60 | ||
| 球队 | |||
| 日語寫法 | |
|---|---|
| 日語原文 | |
| 假名 | |
| 平文式罗马字 | |
個人情報
年度別投手成績
| WHIP | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 日本火腿 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 | 110 | 23.2 | 31 | 4 | 9 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 15 | 14 | 5.32 | 1.69 |
| 2018 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 20 | 3.2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7.36 | 2.18 | |
| 2019 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 98 | 21.0 | 27 | 6 | 11 | 0 | 1 | 17 | 2 | 0 | 14 | 14 | 6.00 | 1.81 | |
| 通算:3年 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | .400 | 228 | 48.1 | 64 | 10 | 22 | 0 | 1 | 28 | 8 | 0 | 35 | 31 | 5.77 | 1.78 | |
- 2019年度球季結束時
年度別守備成績
| 年 度 | 球 團 | 投手 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試 合 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 誤 | 雙 殺 | 守 備 率 | ||
| 2017 | 日本火腿 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2018 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 2019 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | |
| 通算 | 15 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1.000 | |
- 2019年度球季結束時
背號
- 59(2016年-2020年)
參考資料
- . 體育日本. 2015-11-21 [2020-02-14] (日语).
外部連結
- 個人年度別成績 吉田侑樹 (日語)
- 球員資訊和成績在Baseball-Reference (Minors)(英文)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.