吉田大成
吉田大成(日语:/ Yoshida Taisei,1995年3月7日-)是一名出生於日本千葉縣浦安市的棒球選手,司職內野手(三壘手、二壘手、游擊手),目前效力於日本職棒東京養樂多燕子[1]。
| 吉田大成 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京養樂多燕子 – 背号66 | ||||||||||||||||
| 內野手 | ||||||||||||||||
| 出生: 1995年3月7日 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 首秀 | ||||||||||||||||
| 2019年6月24日,代表東京養樂多燕子 | ||||||||||||||||
| 生涯成績 (2020年球季止) | ||||||||||||||||
| 打擊率 | 0.171 | |||||||||||||||
| 全壘打 | 0 | |||||||||||||||
| 打點 | 3 | |||||||||||||||
| 盜壘 | 1 | |||||||||||||||
| 球队 | ||||||||||||||||
奖牌
| ||||||||||||||||
| 日語寫法 | |
|---|---|
| 日語原文 | |
| 假名 | |
| 平文式罗马字 | |
個人情報
年度別打擊成績
| OPS | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 養樂多 | 13 | 39 | 32 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 8 | 1 | .188 | .316 | .219 | .535 |
| 通算:1年 | 13 | 39 | 32 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 8 | 1 | .188 | .316 | .219 | .535 | |
- 2019年度球季結束時
年度別守備成績
| 年 度 | 球 團 | 二壘 | 三壘 | 游擊 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試 合 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 誤 | 雙 殺 | 守 備 率 | 試 合 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 誤 | 雙 殺 | 守 備 率 | 試 合 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 誤 | 雙 殺 | 守 備 率 | ||
| 2019 | 養樂多 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 9 | 7 | 9 | 0 | 3 | 1.000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| 通算 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 9 | 7 | 9 | 0 | 3 | 1.000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |
- 2019年度球季結束時
背號
- 66(2019年-)
參考資料
- . 日刊體育. 2019-11-19 [2020-03-07] (日语).
外部連結
- 個人年度別成績 吉田大成 (日語)
- 球員資訊和成績在Baseball-Reference (Minors)(英文)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.