名古屋市交通局5050型電聯車
而5050型電動車組是為了令東山線加快空調化及取締老化的300型電車,名古屋市交通局開始投入到東山線營業。
| 名古屋市交通局5050型電聯車 | |
|---|---|
![]() 名古屋市交通局5050型電聯車 | |
| 概覽 | |
| 車輛總數 | 6輛編成(4M2T) |
| 1992年 | |
| 技術數據 | |
| 車輛長度 | 15580 mm |
| 車體 | 2546 mm |
| 車體高度 | 3440 mm |
| 編組重量 | 制御車21.4t 電動車25.2 t |
| 軌距 | 1,435 mm |
| 車輛 | 制御車96人 電動車107人 |
| 營運速度 | 65 km/h |
| 起動加速度 | 3.3 m/s2 |
| 常用減速度 | 4.0 m/s2 |
| 供電制式 | 600V直流電(第三軌道供電) |
| 牽引功率 | 300kW×4=1200kW |
| 控制裝置 | VVVF逆變器 |
| 制動方式 | 電氣指令式制動 再生制動 |
| 安全防護系統 | ATC |
列車編組
| 車號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 車輛形式 | Tc1 | M2 | M1 | M1' | M2' | Tc2 |
| 車輛編號 | 5150 | 5250 | 5350 | 5450 | 5550 | 5650 |
| 重量(噸) | 21.4 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 21.4 |
| 總容量 | 96/32 | 107/40 | 107/40 | 107/40 | 107/40 | 96/32 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
