吳智強
吳智強(1994年4月10日-)是中國男子田徑運動員,以6.73秒獲得2014年全國室內田徑錦標賽南京站60公尺冠軍。2017年5月9日,吳智強以10.27秒(W:-0.1)獲得全國田徑大獎賽太原站100公尺冠軍。
| 个人资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗马拼音 | Wu Zhiqiang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民族 | 蒙古族 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出生 | 1994年4月10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教育程度 | 北京體育大學 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 母校 | 通遼蒙古族中學 北京體育大學 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活跃年代 | 2011年- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体重 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运动 | 田徑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 短跑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成绩与头衔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国际性决赛 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区域性决赛 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全国性决赛 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高世界排名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 个人最好成绩 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最近更新于:2021年2月7日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60公尺前15好成績(Top 15)
- 不列入海拔超過1000公尺成績
| 成績 | 時間 | 地點 |
|---|---|---|
| 6.66秒 | 2013年3月6日 | |
| 6.66秒 | 2017年2月23日 | |
| 6.66秒 | 2017年2月27日 | |
| 6.67秒 | 2016年3月8日 | |
| 6.69秒 | 2017年2月26日 | |
| 6.71秒 | 2016年3月8日 | |
| 6.71秒 | 2018年3月11日 | |
| 6.73秒 | 2014年3月8日 | |
| 6.73秒 | 2014年3月21日 | |
| 6.73秒 | 2017年2月23日 | |
| 6.74秒 | 2014年3月21日 | |
| 6.75秒 | 2016年3月3日 | |
| 6.75秒 | 2018年3月23日 | |
| 6.76秒 | 2012年2月17日 | |
| 6.76秒 | 2015年3月15日 | |
| 平均約6.7138054000285秒 |
100公尺前15好成績(Top 15)
- 不列入超風速、海拔超過1000公尺成績
| 成績 | 風速(公尺/秒) | 反應時間 | 時間 | 地點 | 地面條件(溼度,溫度,天氣狀況) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.17秒 | +2.0 | 0.176秒 | 2019年6月7日 | 58.8%,30.6℃,Fine | |
| 10.18秒 | +1.5 | 0.145秒 | 2019年4月22日 | 52%,22℃,Partly cloudy | |
| 10.22秒 | +0.3 | 2019年2月23日 | |||
| 10.22秒 | +1.7 | 0.137秒 | 2019年4月22日 | 41%,25℃,Partly cloudy | |
| 10.24秒 | +0.4 | 2017年5月16日 | |||
| 10.27秒 | -0.1 | 2017年5月9日 | |||
| 10.27秒 | 0.0 | 2018年9月14日 | |||
| 10.27秒 | -0.6 | 0.153秒 | 2019年6月4日 | 43.2%,33.8℃,Fine | |
| 10.27秒 | +0.1 | 2019年8月2日 | |||
| 10.28秒 | +1.0 | 2019年3月9日 | |||
| 10.286秒 | -0.2 | 0.143秒 | 2019年4月21日 | 52%,24℃,Partly cloudy | |
| 10.31秒 | +0.3 | 2017年9月3日 | |||
| 10.314秒 | +0.6 | 2019年6月1日 | |||
| 10.34秒 | -0.7 | 2021年2月6日 | |||
| 10.35秒 | -0.2 | 2017年9月2日 | |||
| 平均約10.265746705842秒 |
參考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.