吳林峰
| 吳林峰 | |
|---|---|
![]() 2021年2月14日 | |
| 男歌手 | |
| 英文名 | Ng Lam Fung |
| 出生 | 1995年 |
| 职业 | 歌手 |
| 语言 | 廣東話、國語、英語 |
| 教育程度 | 大學畢業 |
| 音乐类型 | 粵語流行音樂 |
| 出道地点 | |
| 出道日期 | 2019年2月18日 |
| 出道作品 | 《你是萊特》 |
| 唱片公司 | JLmusic(2019-) 天作創意(2020-) |
音樂作品
| 專輯 # | 專輯名稱 | 專輯類型 | 發行公司 | 發行日期 | 曲目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Life Donut | EP | JLMusic 天作創意 |
2021年2月14日 (預訂領取日期) 2021年2月18日 實體街版 |
曲目
|
其他單曲
- 2020年:《越壞越強》
派台歌曲成績
| 派台歌曲成績(四台) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唱片 | 歌曲 | 903 | RTHK | 997 | TVB | 備註 | ||
| 2019年 | ||||||||
| Life Donut | 你是萊特 | 17 | - | - | × | |||
| 下一束光 | - | 18 | - | × | ||||
| 梅利號 | - | 17 | 14 | × | ||||
| 2020年 | ||||||||
| Life Donut | 街燈 | 12 | 11 | 15 | × | |||
| 派台歌曲成績(五台) | ||||||||
| 唱片 | 歌曲 | 903 | RTHK | 997 | TVB | ViuTV | 備註 | |
| 2020年 | ||||||||
| Life Donut | 巴士光年 | 7 | 17 | - | × | - | 另派Freeway Mix版本 加拿大至 HIT 中文歌曲排行榜:19 | |
| 越壞越強 | 16 | 7 | - | × | - | |||
| Life Donut | 一切安好...? | 10 | - | - | × | 9 | ||
| 2021年 | ||||||||
| 樂壇已死 | 6 | 4 | × | × | 5* | 與樂壇已死大合唱團(康志維、林善麟、鍾舒祺、何家銘、 符家浚、SENZA A Cappella、雷同二友、柳應廷)合唱 | ||
| 各台冠軍歌總數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四台 | 903 | RTHK | 997 | TVB | 備註 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 四台冠軍歌總數:0 | |||
| 五台 | 903 | RTHK | 997 | TVB | ViuTV | 備註 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四台冠軍歌總數:0 | ||
獎項
- AEG Music Channel音樂排行榜頒獎典禮2020鑽石新人
参考文献
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
