周柏豪音樂作品列表
迷你專輯
專輯 # | 發行日期 | 發行公司 | 專輯名稱 | 曲目 |
---|---|---|---|---|
1st | 2007年11月8日 | 華納唱片 種星堂娛樂 |
Beginning | 曲目
|
2nd | 2008年8月21日 | 華納唱片 種星堂娛樂 |
Continue | CD
DVD
|
3rd | 2010年8月20日 | 華納唱片 種星堂娛樂 |
Remembrance | CD
DVD
|
華納唱片 種星堂娛樂 |
Remembrance(特別版) | CD CD
DVD
| ||
4th | 2011年6月23日 | 華納唱片 種星堂娛樂 |
本体分裂 | CD
DVD
|
華納唱片 種星堂娛樂 |
(限量特別版) | CD
DVD
| ||
華納唱片 種星堂娛樂 |
(限量特別版)(CD+Moov Live DVD) | CD CD
DVD 周柏豪 Moov Live 2011
Music Video
| ||
5th | 2012年1月12日 | 華納唱片 種星堂娛樂 |
Get Well Soon | 曲目
|
2012年2月23日 | 華納唱片 種星堂娛樂 |
Get Well Soon(CD+DVD) | CD
DVD
| |
華納唱片 種星堂娛樂 |
Get Well Soon (限量版附送PAKHO iPhone金屬外殼) |
CD
DVD
| ||
6th | 2014年3月25日 | 華納唱片 種星堂娛樂 |
同行 | 曲目
|
7th | 2015年4月24日 | 華納唱片 種星堂娛樂 |
WHITE | 曲目
|
2015年4月29日 | 華納唱片 種星堂娛樂 |
WHITE(限量版) (随碟附送PH Logo外置充電器) |
曲目
| |
8th | 2015年11月27日 | 華納唱片 種星堂娛樂 |
Roundabout | 曲目
|
9th | 2017年4月7日 | 華納唱片 種星堂娛樂 (HMV數碼中國集團) |
One Step Closer | |
錄音室專輯
專輯 # | 發行日期 | 發行公司 | 專輯名稱 | 曲目 |
---|---|---|---|---|
1st | 2013年8月30日 | 華納唱片 種星堂娛樂 |
8 | CD
DVD
|
2nd | 2014年9月16日 | 華納唱片 種星堂娛樂 |
Keep Going | 曲目
|
3rd | 2018年12月10日 | 星夢娛樂 TVB New Media 種星堂娛樂 |
All About Love 關於愛 | |
4th | 星夢娛樂 TVB New Media 種星堂娛樂 |
精選輯
專輯 # | 發行日期 | 發行公司 | 專輯名稱 | 曲目 |
---|---|---|---|---|
1st | 2009年7月13日 | 華納唱片 種星堂娛樂 |
Follow | CD
DVD
|
2nd | 2012年12月18日 | 華納唱片 種星堂娛樂 |
Imperfect Collection | Disc 1
Disc 2
|
2012年12月28日 | 華納唱片 種星堂娛樂 |
Imperfect Collection (2CD+iPhone 4/4S Leather Case)(別注版) |
Disc 1
Disc 2
| |
華納唱片 種星堂娛樂 |
Imperfect Collection (2CD+iPhone 5 Leather Case)(別注版) |
Disc 1
Disc 2
| ||
數碼專輯
- 僅限iTunes售賣
專輯 # | 專輯名稱 | 發行日期 | 曲目 |
---|---|---|---|
1st | iTunes Session 周柏豪 | 2014年9月2日 | 曲目
|
2nd | iTunes Session Part.2 | 2014年12月16日 | 曲目
|
現場專輯
專輯 # | 專輯名稱 | 發行日期 | 曲目 |
---|---|---|---|
1st | Imperfect Live 2013 Collection | 2013年4月23日 | DVD (Disc 1)
DVD (Disc 2) CD (Disc 1)
CD (Disc 2)
Encore:
|
2nd | Colors of Life Concert 2014 | 2015年1月29日 | DVD 1
DVD 2 CD 1
|
其他音樂
- 《數碼超能量》- 無綫卡通片《數碼暴龍DS》主題曲
- 《我們的使命》- 收錄於童軍CD《We Love Scout》
- 《童一天下》(與馮曦妤、周子揚、方珈悠合唱) - 收錄於童軍CD《We Love Scout》
- 《如果》電影《販賣。愛 I Sell Love 》主題曲
- 《上下線》微電影 One Step Closer歌曲
- 《月光濃湯》微電影 One Step Closer歌曲
- 《愛是彩色的》微電影 One Step Closer歌曲
音樂創作
個人作品
歌曲 | 年份 | 專輯 | 創作 | 來源 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
填詞 | 作曲 | 編曲 | 監製 | ||||
想太多 | 2007 | Beginning | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
同天空 | ![]() |
![]() |
|||||
哦 | |||||||
傻小子 | 2008 | Continue | ![]() |
![]() |
![]() |
||
最後的三分十六 | ![]() |
||||||
陳某 | 2009 | Follow | |||||
我不要被你記住 | 2010 | Remembrance | ![]() |
||||
最好不過 | ![]() |
||||||
Daylight | 2011 | 本体分裂 | ![]() |
![]() |
|||
黑 | ![]() |
![]() |
|||||
同林 | |||||||
天光 | 2012 | Get Well Soon | ![]() |
||||
只有一事不成全你 | |||||||
錯配 | ![]() |
||||||
無力挽回 | Imperfect Collection | ![]() |
|||||
Imperfect | |||||||
雙.對 | 2013 | 8 | ![]() |
||||
我的宣言 | ![]() |
||||||
妳還怕大雨嗎 | ![]() |
||||||
Let's Get It Right | COMPASS VISA廣告歌 | ||||||
傳聞 | 2014 | 同行 | ![]() |
||||
著地 | |||||||
小孩 | |||||||
自由意志 | Keep Going | ||||||
你是我的未來 | |||||||
小白 | 2015 | WHITE | ![]() |
||||
天不怕地不怕 | |||||||
天下大亂 | Roundabout | ||||||
等不到 | |||||||
不可能 | 2016 | 電影《我老婆係明星》主題曲 | |||||
終於我們 | 2017 | One Step Closer | |||||
男人背後 | 2018 | All About Love 關於愛 | [1] | ||||
背後女人 | |||||||
音樂錄影帶瀏覽次數
順序 | 發布日期 | 歌曲名稱 | 語言 | 官方影片 | 瀏覽次數 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2014年3月1日 | 傳聞 | 粤語 | 16,493,263 | |||||||||||||||||||||
2 | 2013年7月11日 | 我的宣言 | 14,164,122 | ||||||||||||||||||||||
3 | 2015年3月20日 | 百年不合 | 页面存档备份,存于 | 10,214,036 | |||||||||||||||||||||
4 | 2014年10月9日 | 還記得 | 页面存档备份,存于 | 9,075,780 | |||||||||||||||||||||
5 | 2012年10月29日 | 無力挽回 | 页面存档备份,存于 | 8,141,252 | |||||||||||||||||||||
6 | 2019年10月14日 | 讓愛高飛 | 页面存档备份,存于 | 5,504,444 | |||||||||||||||||||||
7 | 2015年1月9日 | 小白 | 页面存档备份,存于 | 4,397,646 | |||||||||||||||||||||
8 | 2018年5月13日 | 男人背後 | 页面存档备份,存于 | 3,242,760 | |||||||||||||||||||||
9 | 2012年11月11日 | 夠鐘 | 3,155,298 | ||||||||||||||||||||||
10 | 2012年2月20日 | 只有一事不成全你 | 3,111,316 | ||||||||||||||||||||||
11 | 2014年11月7日 | 莫失莫忘 | 页面存档备份,存于 | 3,075,552 | |||||||||||||||||||||
12 | 2014年6月5日 | 現在已夜深 | 页面存档备份,存于 | 3,061,720 | |||||||||||||||||||||
13 | 2015年7月10日 | 相安無事 | 2,889,579 | ||||||||||||||||||||||
14 | 2010年8月9日 | 最好不過 | 页面存档备份,存于 | 2,247,183 | |||||||||||||||||||||
15 | 2017年9月15日 | 天網 | 页面存档备份,存于 | 1,846,435 | |||||||||||||||||||||
16 | 2017年1月3日 | 有生一天 | 页面存档备份,存于 | 1,782,702 | |||||||||||||||||||||
17 | 2015年6月18日 | 上次講到 | 页面存档备份,存于 | 1,781,825 | |||||||||||||||||||||
18 | 2014年7月22日 | 自由意志 | 页面存档备份,存于 | 1,637,940 | |||||||||||||||||||||
19 | 2014年1月13日 | 同行 | 页面存档备份,存于 | 1,551,053 | |||||||||||||||||||||
20 | 2011年4月18日 | Smiley Face | 1,538,891 | ||||||||||||||||||||||
21 | 2017年2月19日 | 近在千里 (feat. 衛蘭) | 页面存档备份,存于 | 1,470,821 | |||||||||||||||||||||
22 | 2018年7月18日 | 背後女人 (與楊千嬅合唱) | 页面存档备份,存于 | 1,406,904 | |||||||||||||||||||||
23 | 2012年12月14日 | 一事無成 (與鄭融合唱) | 页面存档备份,存于 | 1,370,548 | |||||||||||||||||||||
24 | 2012年1月30日 | 錯配 | 國語 | 页面存档备份,存于 | 1,349,430 | ||||||||||||||||||||
25 | 2017年4月26日 | 請你愛我 (與蔡卓妍合唱) | 粤語 | 页面存档备份,存于 | 1,296,244 | ||||||||||||||||||||
26 | 2013年11月15日 | 你還怕大雨嗎 | 國語 | 1,058,851 | |||||||||||||||||||||
27 | 2016年2月22日 | 不可能 | 粤語 | 页面存档备份,存于 | 1,034,801 | ||||||||||||||||||||
28 | 2017年1月23日 | 終於我們 (feat. 岑寧兒) | 1,028,922 | ||||||||||||||||||||||
29 | 2013年1月16日 | Imperfect | 1,022,016 | ||||||||||||||||||||||
30 | 2009年7月27日 | 宏願 | 905,478 | ||||||||||||||||||||||
最後更新時間:2020年4月7日 |
備註
- 到此為止 (國語版)
參考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.