哈密尔顿国际机场
| 概览 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 机场类型 | 民用 | ||||||||||||||||||||||
| 服務城市 | 新西兰哈密尔顿 | ||||||||||||||||||||||
| 地理位置 | 哈密尔顿 | ||||||||||||||||||||||
| 经纬度 | 37°52′0″S 175°19′55″E | ||||||||||||||||||||||
| 跑道 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
飛行航線
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.