哈拉布拉乡
哈拉布拉乡 | |
---|---|
概览 | |
国家 | ![]() |
上级行政区 | 裕民县 |
行政区类型 | 乡 |
行政区划代码 | 65 42 25 200 |
村级区划单位数 | 6 |
- 社区数 | 0 |
- 行政村数 | 6 |
地理、人口、经济 | |
坐标 | 46°11′36″N 82°58′42″E |
总人口 | 6,674 |
电话区号 | +86 (0)901 |
时区 | UTC+8(北京时间) |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.