哈桑·塔夫田
哈桑·塔夫田(1993年5月4日-)是伊朗男子田徑運動員,曾在2016夏季奧林匹克運動會100公尺半決賽跑出10.23秒(W:+0.2),並在2017年亞洲田徑錦標賽100公尺決賽以10.25秒(W:+0.7)拿下金牌。
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所属国家队 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出生 | 1993年5月4日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活跃年代 | 2009年- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体重 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国家/地区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运动 | 田徑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 短跑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成绩与头衔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国际性决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区域性决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全国性决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高世界排名 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 个人最好成绩 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最近更新于:2019年11月2日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100公尺前15好成績(Top 15)
- 不列入超風速、海拔超過1000公尺成績
| 成績 | 風速(公尺/秒) | 反應時間 | 日期 | 地點 |
|---|---|---|---|---|
| 10.029秒 | +1.2 | 0.136秒 | 2018年6月30日 | |
| 10.03秒 | -0.3 | 0.124秒 | 2019年8月24日 | |
| 10.04秒 | +1.0 | 0.138秒 | 2016年6月23日 | |
| 10.07秒 | +2.0 | 0.143秒 | 2018年6月10日 | |
| 10.09秒 | +1.6 | 0.201秒 | 2018年7月7日 | |
| 10.10秒 | +0.4 | 2015年7月25日 | ||
| 10.14秒 | +1.4 | 0.176秒 | 2016年6月23日 | |
| 10.15秒 | +0.2 | 2013年6月15日 | ||
| 10.15秒 | +1.0 | 2016年6月4日 | ||
| 10.15秒 | +0.9 | 0.124秒 | 2018年6月19日 | |
| 10.15秒 | +0.2 | 0.137秒 | 2018年7月21日 | |
| 10.16秒 | 0.0 | 2019年9月1日 | ||
| 10.166秒 | +0.9 | 0.151秒 | 2018年8月26日 | |
| 10.17秒 | -0.1 | 0.150秒 | 2016年8月13日 | |
| 10.17秒 | +1.1 | 2018年5月27日 | ||
| 平均約10.117407384965秒 |
參考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
_by_Dmitry_Rozhkov_61.jpg.webp)