嘉島町
嘉島町 | |||
|---|---|---|---|
![]() 浮島池(神之池)與浮島神社 | |||
| |||
| 國家 | |||
| 地方 | 九州地方 | ||
| 都道府縣 | 熊本縣 | ||
| 郡 | 上益城郡 | ||
| 團體編號 | 43442-6 | ||
| 法人編號 | 8000020434426 | ||
| 面積 | 16.66km2 | ||
| 總人口 | 8,698 (2008年12月31日數據) | ||
| 人口密度 | 521人/km2 | ||
| 鄰接自治體 | 熊本市(東區、南區)、益城町、御船町、富合町 | ||
| 町樹 | 木犀 | ||
| 町花 | 大波斯菊 | ||
| 町鳥 | 雲雀 | ||
| 嘉島町役場 | |||
| 町長 | 荒木泰臣 | ||
| 議員數 | 11 | ||
| 所在地 | 〒861-3192 熊本縣上益城郡嘉島町上島530番地 | ||
| 電話號碼 | +81-96-237-1111 | ||
| 外部連結 | www | ||
![]() | |||
| 人口:熊本縣官方網頁 | |||
历史
年表
變遷表
| 1889年以前 | 1889年4月1日 | 1889年 - 1944年 | 1945年 - 1954年 | 1955年 - 1964年 | 1965年 - 1988年 | 1989年 - 現在 | 現在 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 六嘉村 | 1955年1月1日 嘉島村 |
1969年2月1日 嘉島町 | |||||
| 大川村 | 1905年10月1日 大島村 | ||||||
| 上島村 | |||||||
參考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


