国民议会
现行机构
一院制国家立法机关
国家/地区 | 议会 | 本地名称 |
---|---|---|
![]() | 阿尔巴尼亚议会 | Kuvendi i Shqipërisë |
![]() | 安哥拉议会 | Assembleia Nacional |
![]() | 国民议会 (亚美尼亚) | Ազգային Ժողով |
![]() | 国民议会 (阿塞拜疆) | Milli Məclis |
![]() | 国民议会 (贝宁) | Assemblée Nationale |
![]() | 国民议会 (不丹) | |
![]() | 博茨瓦纳议会 | |
![]() | 保加利亚议会 | Народно събрание |
![]() | 国民议会 (布基纳法索) | Assemblée Nationale |
![]() | 喀麦隆议会 | |
![]() | 佛得角议会 | Assembleia Nacional |
![]() | 国民议会 (中非) | Assemblée Nationale |
![]() | 乍得议会 | Assemblée Nationale |
![]() | 全国人民政权代表大会 | Asamblea Nacional del Poder Popular |
![]() | 吉布提议会 | Assemblée Nationale |
![]() | 厄立特里亚议会 | |
![]() | 冈比亚议会 | |
![]() | 希腊议会 | |
![]() | 国民议会 (几内亚) | Assemblée Nationale |
![]() | 几内亚比绍议会 | |
![]() | 圭亚那议会 | |
![]() | 匈牙利国民议会 | Országgyűlés |
![]() | 国民议会 (科特迪瓦) | |
![]() | 科威特议会 | مجلس الامة |
![]() | 库尔德斯坦议会 | المجلس الوطني لكوردستان |
![]() | 老挝国会 | |
![]() | 马拉维议会 | |
![]() | 国民议会 (马里) | Assemblée Nationale |
![]() | 国民议会 (毛里求斯) | |
![]() | 尼加拉瓜议会 | Asamblea Nacional |
![]() | 尼日尔议会 | Assemblée Nationale |
![]() | 最高人民会议 | 최고인민회의 (Choego Inmin Hoe-ui) |
![]() | 巴基斯坦国民议会 | مجلس شوریٰ |
![]() | 巴拿马议会 | Asamblea Nacional de Panamá |
![]() | 圣基茨和尼维斯议会 | |
![]() | 圣多美和普林西比议会 | Assembleia Nacional |
![]() | 塞内加尔议会 | Assemblée Nationale |
![]() | 国民议会 (塞尔维亚) | Народна скупштина Србије (Narodna skupština Srbije) |
![]() | 塞舌尔议会 | |
![]() | 大韩民国国会 | 국회 (Gukhoe) |
![]() | 苏丹国会 | |
![]() | 苏里南议会 | Nationale Assemblee |
![]() | 坦桑尼亚议会 | |
![]() | 多哥议会 | Assemblée Nationale |
![]() | 土耳其大国民议会 | Türkiye Büyük Millet Meclisi |
![]() | 乌干达议会 | |
![]() | 委内瑞拉议会 | Asamblea Nacional |
![]() | 越南国会 | Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam |
![]() | 威尔士国民议会 | Cynulliad Cenedlaethol Cymru |
![]() | 赞比亚议会 |
两院制国家议会下院
国家/地区 | 议会 | 本地名称 |
---|---|---|
![]() | 阿尔及利亚议会 | |
![]() | 不丹国民议会 | |
![]() | 布隆迪议会 | |
![]() | 柬埔寨国民议会 | រដ្ឋសភាកម្ពុជា (Rodsaphea) |
![]() | 刚果民主共和国议会 | Assemblée nationale |
![]() | 刚果共和国议会 | Assemblée nationale |
![]() | 国民议会 (法国) | Assemblée nationale |
![]() | 国民议会 (科特迪瓦) | Assemblée nationale |
![]() | 肯尼亚议会 | |
![]() | 加蓬议会 | |
![]() | 莱索托议会 | |
![]() | 马达加斯加议会 | |
![]() | 毛里塔尼亚议会 | |
![]() | 纳米比亚议会 | |
![]() | 巴基斯坦国民议会 | مجلس شوری |
![]() | 斯洛文尼亚议会 | Državni zbor |
![]() | 南非国民议会 |
整个两院制立法机关
国家/地区 | 议会 | 本地名称 |
---|---|---|
![]() | 国民议会 (阿富汗) | ملی شورا |
![]() | 巴林议会 | |
![]() | 白俄罗斯国民议会 | Нацыянальны сход/Национальное собрание |
![]() | 伯利兹议会 | |
![]() | 海地国民议会 | Assemblée Nationale |
![]() | 约旦议会 | Majlis al-Umma |
![]() | 尼日利亚议会 | |
![]() | 波兰议会 | Zgromadzenie Narodowe |
![]() | 俄罗斯联邦会议 | |
![]() | 泰国国会 | รัฐสภา |
![]() | 突尼斯议会 |
历史上的国民议会
国家/地区 | 议会 | 本地名称 | 备注 |
---|---|---|---|
![]() | 巴达维亚共和国国民议会: -第一届国民议会 -第二届国民议会 | 1796年3月1日-1797年8月31日 1797年9月1日-1798年1月22日(政变) | |
![]() | 国民大会 | 1913-2005 | 已废止制宪国民大会 |
![]() | 里吉科古(拉赫武斯科古) | 1937年 | 制宪会议 |
![]() ![]() | 法兰克福国民议会 魏玛国民议会 | 1919-1933 | |
![]() | 國民議會 (尼泊爾) | 1990-1997 | |
![]() | 菲律宾革命政府国民议会 菲律宾国民大会 国民议会(菲律宾第二共和国) | 1898-1899年 1935-1941年 1943年9月25日-1944年2月2日 | 日本占领期间 |
![]() |
葡萄牙议会 | 1933-1974 | 在新国家体制下专政 |
其他
国家/地区 | 议会 | 本地名称 | 备注 |
---|---|---|---|
![]() | 伊拉克国民议会 | 一项制宪会议 | |
![]() | 魁北克国民议会 | Assemblée nationale du Québec | 一院制省立法议会 |
![]() | 塞族共和国国民议会 | Народна скупштина Републике Српске (Narodna Skupština Republike Srpske) | 波斯尼亚和黑塞哥维那的自治实体。 |
![]() | 威尔士国民议会 | Cynulliad Cenedlaethol Cymru | 可以制定国会法案和授权立法 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.