国际棋联世界排名
本表列出世界国际象棋联合会等级排名。
排名
| 排名 | 变化* | 选手 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 1 | ▬ | 2839 | |
| 2 | ▬ | 2827 | |
| 3 | ▬ | 2820 | |
| 4 | ▬ | 2804 | |
| 5 | ▲ 1 | 2780 | |
| 6 | ▲ 1 | 2780 | |
| 7 | ▼ 2 | 2780 | |
| 8 | ▬ | 2779 | |
| 9 | ▬ | 2776 | |
| 10 | ▬ | 2771 | |
| 11 | ▬ | 2769 | |
| 12 | ▲ 1 | 2765 | |
| 13 | ▲ 1 | 2763 | |
| 14 | ▲ 1 | 2760 | |
| 15 | ▼ 3 | 2759 | |
| 16 | ▬ | 2756 | |
| 17 | ▲ 1 | 2752 | |
| 18 | ▼ 1 | 2751 | |
| 19 | ▲ 1 | 2742 | |
| 20 | ▲ 1 | 2740 | |
| *Change from the previous month | |||
女子排名
| 排名 | 变化* | 选手 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 1 | ▬ | 2658 | |
| 2 | ▬ | 2561 | |
| 3 | ▲ 1 | 2556 | |
| 4 | ▲ 1 | 2555 | |
| 5 | ▼ 2 | 2551 | |
| 6 | ▬ | 2536 | |
| 7 | ▬ | 2533 | |
| 8 | ▲ 1 | 2527 | |
| 9 | ▼ 1 | 2525 | |
| 10 | ▬ | 2513 | |
| 11 | ▬ | 2509 | |
| 12 | ▬ | 2500 | |
| 13 | ▬ | 2490 | |
| 14 | ▲ 7 | 2485 | |
| 15 | ▼ 1 | 2482 | |
| 16 | ▼ 1 | 2482 | |
| 17 | ▼ 1 | 2480 | |
| 18 | ▲ 8 | 2479 | |
| 19 | ▼ 2 | 2478 | |
| 20 | ▼ 2 | 2475 | |
| *Change from the previous month | |||
青少年排名
| 排名 | 变化* | 选手 | 分数 | 年龄 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ▬ | 2742 | 21 | |
| 2 | ▬ | 2739 | 22 | |
| 3 | ▬ | 2706 | 22 | |
| 4 | ▲ 1 | 2685 | 20 | |
| 5 | ▼ 1 | 2656 | 20 | |
| 6 | ▲ 1 | 2641 | 20 | |
| 7 | ▼ 1 | 2634 | 20 | |
| 8 | ▬ | 2629 | 22 | |
| 9 | ▲ 1 | 2621 | 21 | |
| 10 | ▲ 1 | 2618 | 21 | |
| 11 | ▼ 2 | 2617 | 21 | |
| 12 | ▬ | 2610 | 22 | |
| 13 | ▲ 3 | 2609 | 18 | |
| 14 | ▼ 1 | 2604 | 21 | |
| 15 | ▲ 3 | 2600 | 17 | |
| 16 | ▼ 1 | 2594 | 19 | |
| 17 | ▼ 3 | 2593 | 20 | |
| 18 | ▲ 4 | 2586 | 19 | |
| 19 | ▲ 1 | 2579 | 21 | |
| 20 | ▼ 3 | 2577 | 21 | |
| *Change from the previous month | ||||
女孩排名
| 排名 | 变化* | 选手 | 分数 | 年龄 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ▬ | 2536 | 22 | |
| 2 | ▬ | 2482 | 21 | |
| 3 | ▬ | 2438 | 20 | |
| 4 | ▬ | 2421 | 19 | |
| 5 | ▬ | 2405 | 22 | |
| 6 | ▬ | 2394 | 18 | |
| 7 | ▬ | 2393 | 20 | |
| 8 | ▲ 2 | 2385 | 21 | |
| 9 | ▲ 4 | 2377 | 17 | |
| 10 | ▼ 1 | 2372 | 16 | |
| 11 | ▬ | 2360 | 18 | |
| 12 | ▼ 4 | 2357 | 20 | |
| 13 | ▲ 10 | 2332 | 21 | |
| 14 | ▲ 13 | 2356 | 22 | |
| 15 | ▬ | 2331 | 19 | |
| 16 | ▲ 1 | 2329 | 20 | |
| 17 | ▲ 1 | 2326 | 19 | |
| 18 | ▲ 1 | 2326 | 19 | |
| 19 | ▲ 1 | 2321 | 20 | |
| 20 | ▲ 1 | 2320 | 21 | |
| *Change from the previous month | ||||
国家排名
| 排名 | 变化* | 国家 | 前10名均分 |
|---|---|---|---|
| 1 | ▬ | 2743 | |
| 2 | ▬ | 2710 | |
| 3 | ▬ | 2701 | |
| 4 | ▲ 1 | 2674 | |
| 5 | ▼ 1 | 2674 | |
| 6 | ▬ | 2664 | |
| 7 | ▬ | 2647 | |
| 8 | ▬ | 2643 | |
| 9 | ▬ | 2642 | |
| 10 | ▬ | 2639 | |
| 11 | ▬ | 2636 | |
| 12 | ▬ | 2634 | |
| 13 | ▬ | 2625 | |
| 14 | ▬ | 2620 | |
| 15 | ▬ | 2611 | |
| 16 | ▬ | 2597 | |
| 17 | ▬ | 2592 | |
| 18 | ▬ | 2578 | |
| 19 | ▬ | 2577 | |
| 20 | ▲ 1 | 2568 | |
| *Change from the previous month | |||
女性名单
| 排名 | 变化* | 国家 | 前10名均分 |
|---|---|---|---|
| 1 | ▬ | 2486 | |
| 2 | ▬ | 2483 | |
| 3 | ▬ | 2421 | |
| 4 | ▬ | 2410 | |
| 5 | ▲ 2 | 2362 | |
| 6 | ▼ 1 | 2359 | |
| 7 | ▼ 1 | 2355 | |
| 8 | ▬ | 2339 | |
| 9 | ▬ | 2338 | |
| 10 | ▬ | 2321 | |
| 11 | ▬ | 2318 | |
| 12 | ▲ 1 | 2295 | |
| 13 | ▼ 1 | 2292 | |
| 14 | ▬ | 2287 | |
| 15 | ▲ 2 | 2287 | |
| 16 | ▲ 2 | 2278 | |
| 17 | ▼ 2 | 2270 | |
| 18 | ▼ 2 | 2256 | |
| 19 | ▬ | 2247 | |
| 20 | ▲ 1 | 2240 | |
| *Change from the previous month | |||
参考资料
外部链接
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.