國立交通大學系所列表
學院、學系與研究所
| 電機學院 | 電子工程學系(學) | 電機工程學系(學、碩、博) |
|---|---|---|
| 光電工程學系(學、碩、博) | 電子研究所(碩、博) | |
| 電控工程研究所(碩、博) | 電信工程研究所(碩、博) | |
| 生醫工程研究所(碩) | 電機學院博士班 | |
| 電機學院碩士在職專班 | 機器人碩士學位學程 |
電子工程學系、電機資訊學士班將於2021年(110學年)與電機工程學系整合成一系,以電機工程學系為正式名稱。[2][3][4][5]
| 資訊學院 | 電機資訊學士班 | 資訊工程學系 |
|---|---|---|
| 資訊科學與工程研究所 | 網路工程研究所 | |
| 多媒體工程研究所 | 數據科學與工程研究所 | |
| 網路與資訊系統博士學位學程 | 資訊學院碩士在職專班 | |
| 機器人碩士學位學程 |
| 光電學院 | 光電系統研究所 | 光電系統博士學位學程 |
|---|---|---|
| 照明與能源光電研究所 | 照明與能源光電博士學位學程 | |
| 影像與生醫光電研究所 | 影像與生醫光電博士學位學程 | |
| 光電科技碩士在職專班 |
| 工學院 | 土木工程學系 | 機械工程學系 |
|---|---|---|
| 材料科學與工程學系 | 奈米科技碩、博士班 | |
| 環境工程研究所 | 工學院碩士在職專班 | |
| 機器人碩士學位學程 | 平面顯示技術學位學程 | |
| 奈米科學及工程學士學位學程 |
| 理學院 | 電子物理學系 | 應用數學系 |
|---|---|---|
| 應用化學系 | 科學學士學位學程 | |
| 數學建模與科學計算碩士班 | 分子科學碩、博士班 | |
| 統計學研究所 | 物理研究所 | |
| 永續化學科技國際研究生博士學位學程 | 理學院碩士在職專班 |
| 生物科技學院 | 生物科技學系 | 生物資訊及系統生物研究所 |
|---|---|---|
| 分子醫學與生物工程研究所 |
| 管理學院 | 管理科學系 | 運輸與物流管理學系 |
|---|---|---|
| 工業工程與管理學系 | 資訊管理與財務金融學系 | |
| 交通運輸碩、博士班 | 物流管理碩、博士班 | |
| 經營管理研究所 | 資訊管理研究所 | |
| 科技管理研究所 | 財務金融碩、博士班 | |
| 高階主管管理碩士學程 | 企業管理碩士學位學程 | |
| 管理學院碩士在職專班 |
| 人文社會學院 | 外國語文學系 | 外國文學與語言學碩士班 |
|---|---|---|
| 傳播研究所(碩) | 應用藝術研究所(碩、博) | |
| 音樂研究所(碩) | 建築研究所(碩) | |
| 教育研究所(碩、博) | 社會與文化研究所(碩、博) | |
| 英語教學研究所(碩) |
| 客家文化學院 | 人文社會學系 | 族群與文化碩士班 |
|---|---|---|
| 傳播與科技學系 | 客家文化學院博士班 | |
| 客家社會與文化碩士在職專班 |
| 國際半導體產業學院 | 國際半導體產業學院碩、博士班 |
|---|
| 智慧科學暨綠能學院 | 智慧計算與科技研究所 | 智慧系統與應用研究所 |
|---|---|---|
| 智慧與綠能產學研究所 | 智慧科學暨綠能學院博士班[註 1][6] |
| 科技法律學院 | 科技法律研究所 |
|---|
跨領域學程
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
參見
備註
- 自109學年度正式從光電學院綠能國際博士學士學位學程更名
參考來源
- . www.nctu.edu.tw. [2019-05-23]. (原始内容存档于2019-11-29).
- . www.cna.com.tw. [2019-05-23]. (原始内容存档于2019-09-12) (中文(台灣)).
- . 自由電子報. [2019-05-23]. (原始内容存档于2019-09-12) (中文(台灣)).
- 中時電子報. . 中時電子報. [2019-05-23] (中文(台灣)).
- . www.nctu.edu.tw. [2019-05-23]. (原始内容存档于2019-09-15) (中文(台灣)).
- . exam.nctu.edu.tw. [2019-05-23].
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.