國道1號 (巴拉圭)
里程
| Km | 城市 | 省 | 連接道路 |
|---|---|---|---|
| 0 | 亞松森 | - | |
| 6 | 費爾南多德拉莫拉 | 中央省 | |
| 10 | 聖洛倫索 | 中央省 | |
| 20 | 卡皮亞塔 | 中央省 | |
| 25 | 胡利安奧古斯托薩爾迪瓦 | 中央省 | |
| 36 | 伊塔 | 中央省 | |
| 48 | 亞瓜龍 | 巴拉瓜里省 | |
| 69 | 巴拉瓜里 | 巴拉瓜里省 | |
| 83 | 卡拉佩瓜 | 巴拉瓜里省 | |
| 95 | San Roque G. de Santa Cruz | 巴拉瓜里省 | |
| 109 | Quiindy | 巴拉瓜里省 | |
| 138 | Caapucú | 巴拉瓜里省 | |
| 160 | Villa Florida | 米西奧內斯省 | |
| 178 | 聖米格爾 | 米西奧內斯省 | |
| 196 | 聖胡安包蒂斯塔 | 米西奧內斯省 | |
| 224 | 聖引那秀市 | 米西奧內斯省 | |
| 243 | 聖羅莎 | 米西奧內斯省 | |
| 252 | 聖帕特里西奧 | 米西奧內斯省 | |
| 288 | 德爾加多將軍市 | 伊塔普阿省 | |
| 320 | Coronel Bogado | 伊塔普阿省 | |
| 330 | Carmen del Paraná | 伊塔普阿省 | |
| 365 | 巴拉那的聖胡安 | 伊塔普阿省 | |
| 370 | 恩卡納西翁 | 伊塔普阿省 | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
