國際自由車環台公路大賽
國際自由車環台公路大賽(法語:)最早是在1978年創立,當時是由捷安特創辦人劉金標先生與國際知名大廠合作辦理此項比賽,以台北為起點,經省道往中南部,再繞經東部,最後回到起點,花費一周的時間完成此項巡迴賽事。此項比賽除了在2005年,被國際自由車總會列入亞洲巡迴系列賽,並且因為在同年3月,與外貿協會聯手合作,順利舉辦2005年台北國際菁英自由車競賽,而使得此項賽事在2006年起,與台北國際自行車展覽會整合,成為台灣自行車界的重大盛會。
![]() | |
![]() | |
賽事細節 | |
---|---|
日期 | 3月 |
地區 | ![]() |
英語名稱 | Tour de Taiwan |
暱稱 | 環台賽 |
賽制 | 巡迴賽(2.1級,積分制) |
聯賽 | UCI亞洲巡迴賽 |
類型 | 公路賽、繞圈賽 |
主辦 | 中華民國自由車協會 |
競賽總監 | 趙錦山(![]() |
網站 | ![]() |
歷史 | |
首度舉辦 | 1978年 |
舉辦次數 | 26 |
最近舉辦 | 2020年 |
目前冠軍 | WHITE Nicholas / 尼可拉斯,![]() |
2012年,國際自由車總會將該賽事升等為2.1級賽事,並積極規劃申請將該賽事升等為2.Pro級賽事。
歷屆站名
年份 | 第一站 | 第二站 | 第三站 | 第四站 | 第五站 | 第六站 | 第七站 | 第八站 | 第九站 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 台北市站 | 新北市站 | 桃園縣站 | 新竹市/日月潭站 | 臺中市站 | 彰化縣站 | 奉天宮/高雄站 | 臺東/鯉魚潭站 | 宜蘭/陽明山站 |
2012 | 台北市站 | 新北市站 | 桃園縣站 | 台中市站 | 彰化縣站 | 臺南市站 | 高雄市站 | ||
2013 | 屏東縣站 | 臺南市站 | 彰化縣站 | 台中市站 | 新北市站 | 基隆市站 | 臺北市站 | ||
2014 | 台北市站 | 桃園市站 | 彰化縣站 | 臺南市站 | 觀光盃 | ||||
2015 | 台北市站 | 桃園市站 | 彰化縣站 | KOM登山站 | 長途公路站 | ||||
2016 | 台北市站 | 新北市站 | 桃園市站 | 南投縣站 | 臺灣觀光盃 | ||||
2017 | 台北市站 | 新北市站 | 桃園市站 | 南投縣站 | 屏東縣站 | ||||
2018 | 台北市站 | 桃園市站 | 浪漫台3線站 | 南投縣站 | 屏東縣站 | ||||
2019 | 台北市站 | 桃園市站 | 浪漫台3線站 | 南投縣站 | 屏東縣站 | ||||
2020 | 台北市站 | 桃園市站 | 浪漫台3線站 | 屏東縣站 | 高雄市站 |
歷屆成績
年份 | 黃衫冠軍 (個人總冠軍) | 綠衫冠軍 (衝刺王) | 藍衫冠軍 (最佳亞洲車手) | 紅點衫冠軍 (登山王) | 白衫冠軍 (最佳台灣車手/新人) | 團體總冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | ![]() (美國瑪吉斯車隊) | ![]() (美國瑪吉斯車隊) | ![]() (日本國家隊) | ![]() (美國TT1職業隊) | ![]() (捷安特亞洲隊) | ![]() (GIANT Asia Racing Team) |
2009 | ![]() (美利達歐洲隊) | ![]() (美利達歐洲隊) | ![]() (哈薩克國家隊) | ![]() (美國TT1職業隊) | ![]() (捷安特亞洲隊) | ![]() (CCC Polsat) |
2010 | ![]() (捷安特亞洲隊) | ![]() (日本國家隊) | ![]() (日本國家隊) | ![]() (香港隊) | ![]() (Hong Kong Team) | |
2011 | ![]() (伊朗大布里斯隊) | ![]() (香港卓比奧斯職業隊) | ![]() (義大利職業隊) | ![]() (台灣前勁職業隊) | ![]() (Drapac Professional Cycling Team) | |
2012 | ![]() (澳洲卓別克職業隊) | ![]() (台灣RTS職業隊) | ![]() (香港隊) | ![]() (台灣前勁職業隊) | ![]() (Japan National Team) | |
2013 | ![]() (澳洲卓別克職業隊) | ![]() (澳洲卓別克職業隊) | ![]() (馬來西亞登嘉樓職業隊) | ![]() (卓比奧斯職業隊) | 弗洛伊職業隊 (Team Frøy-Bianchi) | |
2014 | ![]() (法國馬賽蘋果職業隊) | ![]() (日本國家隊) | ![]() (荷蘭帕克職業隊) | ![]() (中華高士特職業隊) | ![]() (Parkhotel Valkenburg Continental Team) | |
2015 | ![]() (TABRIZ PETROCHEMICAL TEAM / 伊朗大布里斯職業隊) | ![]() (AVANTI RACING TEAM / 紐⻄蘭亞凡堤職業隊) | ![]() (TABRIZ PETROCHEMICAL TEAM / 伊朗大布里斯職業隊) | ![]() (TABRIZ PETROCHEMICAL TEAM / 伊朗大布里斯職業隊) | ![]() | |
2016 | ![]() (Avanti IsoWhey Sports/澳洲亞凡堤隊) | ![]() (UnitedHealthcare Pro Cycling Team / 美國聯合赫斯隊) | ![]() | ![]() (Parkhotel Valkenburg Continental Team / 荷蘭帕克隊) | ![]() | |
2017 | ![]() (Team Ukyo / ⽇本右京隊) | ![]() (Team Illuminate / 美國依盧密隊) | ![]() (Action Cycling Team / 前勁洲際⾞隊) | ![]() (Team Ukyo / ⽇本右京隊) | ![]() (Cibel - Cebon) | |
2018 | ![]() (Japan National Team / 日本國家隊) | ![]() (Israel Cycling Academy / 以色列隊) | ![]() (Japan National Team / 日本國家隊) | ![]() (Cibel - Cebon / 比利時席貝爾隊) | ![]() (Cibel - Cebon) | |
2019 | ![]() (Floyd's Pro Cycling / 加拿大弗洛伊隊) | ![]() (Kinan Cycling Team / 日本騎拿職業隊) | ![]() (Japan National Team / 日本國家隊) | ![]() (Manzana Postobon Team / 哥倫比亞曼札納車隊) | ![]() | |
2020 | ![]() (Team Bridgelane / 澳洲聖托斯⾞隊) | ![]() (Elevate-Webiplex Pro Cycling / 美國毅百特隊) | ![]() (Chinese Taipei Cycling Team / 中華隊) | ![]() (Team Sapura Cycling / ⾺來⻄亞薩普拉隊) | ![]() |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.