土溪乡
| 土溪乡 | |
|---|---|
| 概览 | |
| 国家 | |
| 上级行政区 | 洪江市 |
| 行政区类型 | 鄉鎮 |
| 行政区划代码 | 43 12 81 215 |
| 村级区划单位数 | 11 |
| - 社区数 | 0 |
| - 行政村数 | 11 |
| 政府驻地 | 洪江市黔城鎮 |
| 地理、人口、经济 | |
| 坐标 | 27°13′33″N 109°57′50″E |
| 总面积 | 74平方公里 |
| 总人口 | 7,800 |
| 电话区号 | +86 |
| 时区 | UTC+8(北京时间) |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.