圣多纳托瓦尔迪科米诺
圣多纳托瓦尔迪科米诺(義大利語:),是意大利弗罗西诺内省的一个市镇。总面积35.74平方公里,人口2130人,人口密度59.6人/平方公里(2009年)。ISTAT代码为060062。
| 圣多纳托瓦尔迪科米诺 | ||
|---|---|---|
| 市镇 | ||
| San Donato Val di Comino | ||
| ||
![]() 圣多纳托瓦尔迪科米诺 圣多纳托瓦尔迪科米诺在意大利的位置 | ||
| 坐标:41°42′00″N 13°49′00″E | ||
| 国家 | ||
| 大区 | 拉齐奥大区 | |
| 省份/广域市 | 弗罗西诺内省 | |
| 面积 | ||
| • 总计 | 35.74 平方公里(13.80 平方英里) | |
| 人口(2009) | ||
| • 總計 | 2,130人 | |
| • 密度 | 60人/平方公里(150人/平方英里) | |
| 时区 | CET(UTC+1) | |
| • 夏时制 | CEST(UTC+2) | |
| 邮编 | 3046 | |
友好城市
参考
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

