圣安德雷西绍塞斯
圣安德雷西绍塞斯(西班牙語:),是西班牙加那利群岛圣克鲁斯-德特内里费省的一个市镇。总面积42.75平方公里,总人口4135人(2017年),人口密度97人/平方公里。
| 圣安德雷西绍塞斯 San Andrés y Sauces | |||
|---|---|---|---|
| 市镇 | |||
| |||
![]() | |||
![]() 圣安德雷西绍塞斯 在西班牙的位置 | |||
| 坐标: 28°48′20″N 17°46′30″W | |||
| 国家 | 西班牙 | ||
| 自治区 | 加那利群岛 | ||
| 省 | 圣克鲁斯-德特内里费省 | ||
| 面积[1] | |||
| • 总计 | 42.75 平方公里(16.51 平方英里) | ||
| 海拔 | 260 米(850 英尺) | ||
| 人口(2017) | |||
| • 總計 | 4,135人 | ||
| • 密度 | 97人/平方公里(250人/平方英里) | ||
| 居民称谓 | Saucero, ra | ||
| 时区 | CET(UTC+1) | ||
| • 夏时制 | CEST(UTC+2) | ||
| 邮编 | 38720 | ||
人口
| 圣安德雷西绍塞斯 |
![]() |
| 来源:西班牙国家统计局[2] |
图集
参考文献
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.










