圣淘沙捷运
圣淘沙捷运(英語:)是新加坡的一条连接港湾和圣淘沙的單軌鐵路。 此工程耗资1亿4千万新加坡元,使用日立的“small”跨坐式单轨技术。线路及车站于2003年开工,2006年6月竣工。
圣淘沙捷运 Sentosa Express | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運地區 | 新加坡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務類型 | 跨座式單軌鐵路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長度 | 2.1公里 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正線數目 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站數目 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開通營運 | 2007年1月15日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 圣淘沙发展机构 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|

聖淘沙捷運路線

列车驶入英比奥站
全线于2007年1月15日开始运营,全线长2.1公里,上下行双线,目前有四个车站。 这一条线路有四辆漆成不同的颜色的两节车厢列车,每小时可运载4000名乘客,每辆列车可载客120名,高峰期各列车间隔5分钟运行,非高峰期各列车间隔8分钟运行。怡豐城车站设有月台幕門,其他站设有月台閘門。
这条单轨不是由陆路交通管理局所建设,所以不属于新加坡地铁网路。
车站
车站色 | 車站名 | 换乘及其他 | 曾使用名称 | 計畫時名称 | |
---|---|---|---|---|---|
中文 | English | ||||
怡丰城 | VivoCity | NE1 CC29 港湾地铁站 | 聖淘沙(Sentosa) | 入口(Gateway) | |
名胜世界 | Resorts World | * SMRT巴士連接新加坡本島(188R、963R、NR1、NR6、RWS8) | 海濱坊(Waterfront) | 圣淘沙(Sentosa) | |
英比奥 | Imbiah | * 巴士 红、蓝、黄线 | None | 鱼尾狮(Merlion) | |
海滩 | Beach | * 巴士 蓝、黄线
|
None | 巴拉湾(Palawan) |
车站耗资2千6百万新加坡元建设,与怡豐城站不同的是,线上其他三站不设空调,也是新加坡唯一于最近设置月台閘門的车站(新加坡其他车站均使用月台幕門)。与新加坡地铁,新加坡轻轨的车站相同電動扶梯和升降機供乘客上下。
車費和車票
只在怡豐城站設收費閘。收取4新加坡元。包含入場費。
另见
- 圣淘沙单轨列车:一条已经停用的圣淘沙游览单轨系统
参考
- T. Rajan, "Sentosa Express set to roll from VivoCity", The Straits Times, 2006年12月5日
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.