圣迭戈海岸快铁
聖地亞哥海岸快鐵(英語:)是一条服务于聖地牙哥縣的通勤铁路。线路由圣地亚哥市中心开至欧申赛德市。该线路由北郡公交系统(North County Transit District)和庞巴迪运输运营。
| 聖地亞哥海岸快鐵 COASTER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 一辆海岸号机车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營運地區 | 聖地牙哥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服務類型 | 通勤型电力动车组 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目前狀況 | 运营中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 起點站 | 欧申赛德公交枢纽 Santa Fe Depot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 路線長度 | 41 mi(66 km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車站數目 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軌距 | 4英尺8 1⁄2英寸(1,435毫米) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計劃通車 | 1995年2月27日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日乘客量 | 4,800 (2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擁有者 | 北县运输区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營運者 | 美国运输服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史
1994年,北公系統建立了子公司圣迭戈北方铁路公司(San Diego Northern Railway Corporation),同年该公司从艾奇逊,托皮卡和圣达菲铁路(Atchison, Topeka and Santa Fe Railway)购买了海岸号(COASTER)铁路[1]。收购的海岸号(COASTER)服务于1995年2月27日开始运营,运营的经费从1987年对圣迭戈县居民征收0.5%的销售税交通运输工程里获得。北公系統最初和美铁签约从美铁那里获得海岸号运营所需要的列车。TransitAmerica和SDNR达成价值45亿美元的合同,根据合同从2006年7月1日起TransitAmerica负责该线路日常的通勤列车运作的工作,并至少会运营5年。TransitAmerica是位于密苏里州的赫尔佐格交通服务(Herzog Transit Services)的子公司。
服务
服务时间
工作日通常单向有十几趟火车。周末及节假日单向只有 4 趟。
除此之外,Amtrak 沿此路线还有几趟额外的列车。凭 Coaster 车票可乘坐这些Amtrak 火车。
车站
| 车站 | 连接服务 | ||
|---|---|---|---|
| 1 区 | |||
| Oceanside Transit Center | 太平洋冲浪者号 疾速号(Sprinter) 南加州都会铁道(Metrolink) | ||
| Carlsbad Village | 太平洋冲浪者号 (少数服务) | ||
| Carlsbad Poinsettia | 太平洋冲浪者号 (少数服务) | ||
| Encinitas | 太平洋冲浪者号 (少数服务) | ||
| Solana Beach | 太平洋冲浪者号 | ||
| 2 区 | |||
| Sorrento Valley | 太平洋冲浪者号 (少数服务) | ||
| 3 区 | |||
| Old Town San Diego | 太平洋冲浪者号 (少数服务) 圣迭戈有轨电车(绿线) | ||
| Santa Fe Depot (圣地亚哥市中心) |
太平洋冲浪者号 圣迭戈有轨电车 (绿线,橙线,蓝线) | ||
票价
Coaster 票价由票价区所定。2012 年起,Coaster 单程票收费为:[2]
- 1 个区域内: $4.00
- 2 个区域内: $5.00
- 3 个区域内: $5.50
日票为$12, 并可乘搭其他圣地亚哥县大多数公交。
票价系统采用荣誉制。在上车前必须拥有有效车票。检察员会不定时在车厢里检察车票。
老人,残疾人票价为半价。六岁及以下儿童免费搭乘。另外还有月票可供购买。
2008年,SANDAG 推出“指南针卡”。该卡是一个非触控的交通卡,可用于整个圣地亚哥县。乘客可使用该卡来购买各种车票,包括日票和月票。该卡亦可充值,每次乘搭时扣除相应的单程票费用。
