坪井庆介
![]() | |||
個人 | |||
---|---|---|---|
全名 | 坪井庆介 | ||
出生日期 | 1979年9月16日 | ||
出生地點 | 日本東京 | ||
位置 | 後衛 | ||
職業* | |||
年份 | 球隊 | () | |
2002-2014 | 浦和紅鑽 | 292 | (1) |
2015-2017 | 湘南比馬 | 28 | (0) |
2018-2019 | 山口雷法 | 28 | (0) |
2003-2007 | 日本 | 40 | (0) |
* 職業次數與數僅計算國內聯賽部份 |
日本國家足球隊
从2003年到2007年,他共为日本國家足球隊出场40次。
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.