埼玉縣第13區
埼玉縣第13區 | |
---|---|
![]() | |
国家 | 日本 |
所在行政区 | 春日部市(除原庄和町地區外)、越谷市(不屬於3區的地區)、久喜市(原久喜市 · 菖蒲町地區)、蓮田市、白岡市、南埼玉郡 (2017年7月16日至今) |
类型 | district of the House of Representatives of Japan[*] |
选民數 | 402,042人 1.71 倍(票值不均等・與鳥取縣第1區的比較) (総務省·2019年9月登録日) |
現有選區 | |
设置时间 | 1994年(2002年・2017年區域變更) |
现任議員 | 土屋品子 |
所在比例代表区 | 北關東比例代表區 |
小選舉区選出議員
選舉名 | 年 | 当選者 | 党派 | 選區範圍 |
---|---|---|---|---|
第41屆眾議院議員總選舉 | 1996年 | 土屋品子 | 無黨籍 | 岩槻市、春日部市、蓮田市、久喜市、宮代町、白岡町、菖蒲町 |
第42屆眾議院議員總選舉 | 2000年 | 無黨籍之會 | ||
第43屆眾議院議員總選舉 | 2003年 | 自由民主党 | 春日部市、蓮田市、久喜市、宮代町、白岡町、菖蒲町 | |
第44屆眾議院議員總選舉 | 2005年 | |||
第45屆眾議院議員總選舉 | 2009年 | 森岡洋一郎 | 民主党 | 春日部市[注 1]、蓮田市、久喜市、宮代町、白岡町、菖蒲町 |
第46屆眾議院議員總選舉 | 2012年 | 土屋品子 | 自由民主党 | 春日部市[注 1]、蓮田市、久喜市[注 2]、白岡市、宮代町 |
第47屆眾議院議員總選舉 | 2014年 | |||
第48屆眾議院議員總選舉 | 2017年 | 春日部市[注 1]、蓮田市、久喜市[注 2]、白岡市、越谷市[注 3][1]、宮代町 |
參考資料
- 原春日部市地區
- 原久喜市、菖蒲町地區
- 大竹、大道、恩間、恩間新田、上間久里976-1075番地、三野宮、千間台西1-6丁目、袋山[1-670、680、688-695、700-703、705-727、806-810、838-842、844-855、889-898、953-977、1022-1080、1163、1188-1190、1219-1676、1678-1716、1719-1755、1758-1850、2002、2003番地]、南荻島[4014-4094、4097-4130、4136-9999番地]
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.