堂山站
堂山站(:/ Dangsan yeok */?)位於韓國首爾特別市永登浦區堂山洞6街,是首爾地鐵2號線與首爾地鐵9號線的轉乘站。2015年3月28日新論峴至綜合運動場路段開通前,本站是2號線與9號線唯一的轉乘站。
堂山站 | |||
|---|---|---|---|
| 朝鲜语名称 | |||
| 諺文 | |||
| 朝鮮漢字 | |||
| 馬-賴式 | Tangsan-yŏk | ||
| 文觀部式 | Dangsan-yeok | ||
| 车站概览 | |||
| 地理坐标 | 37°32′4″N 126°54′8″E | ||
| 管辖机构 | 首尔交通公社(詳細資料) 首爾地鐵9號線(詳細資料) | ||
| |||
車站結構
首爾地鐵2號線是2面2線對向式月台,首爾地鐵9號線是1面2線島式月台,兩條路線的月台都設有月台幕門。
首爾交通公社
首尔交通公社 堂山站 | |||
|---|---|---|---|
![]() 车站月台 | |||
| 朝鲜语名称 | |||
| 諺文 | |||
| 朝鮮漢字 | |||
| 馬-賴式 | Tangsan-yŏk | ||
| 文觀部式 | Dangsan-yeok | ||
| 车站概览 | |||
| 其他名称 | 韓國消防安全協會 | ||
| 位置 | 首爾特別市永登浦區堂山路229 | ||
| 地理坐标 | 37°32′4″N 126°54′8″E | ||
| 管辖机构 | 首尔交通公社 | ||
| 途经 | |||
| 距离 |
| ||
| 2面2線 | |||
| 车站构造 | |||
| 站体类型 | 高架车站 | ||
| 车站代码 |
| ||
| 历史 | |||
| 启用日期 | 1984年5月22日 | ||
| 服务 | |||
| |||
月台位於3樓,對向式月台2面2線。設有月台幕門。
月台配置
- 資訊上沒有設定月台編號。
| 永登浦區廳 ↑ |
| 內 | | 外 |
| ↓ 合井 |
| 月台 | 路線 | 目的地 |
|---|---|---|
| 內環 | ●首爾地鐵2號線 | 合井、市廳、乙支路3街、往十里、聖水方向 |
| 外環 | 永登浦區廳、新道林、舍堂、教大、蠶室方向 |
首爾地鐵9號線
首尔地铁9号线 堂山站 | |||
|---|---|---|---|
![]() 车站月台 | |||
| 朝鲜语名称 | |||
| 諺文 | |||
| 朝鮮漢字 | |||
| 馬-賴式 | Tangsan-yŏk | ||
| 文觀部式 | Dangsan-yeok | ||
| 车站概览 | |||
| 位置 | 首爾特別市永登浦區楊坪路地下40 | ||
| 地理坐标 | 37°32′4″N 126°54′8″E | ||
| 管辖机构 | 首爾地鐵9號線株式會社 | ||
| 途经 | |||
| 距离 |
| ||
| 2面2线 | |||
| 车站构造 | |||
| 站体类型 | 地下车站 | ||
| 车站代码 |
| ||
| 历史 | |||
| 启用日期 | 2009年7月24日 | ||
| 服务 | |||
| |||
月台位於地下3樓,島式月台1面2線。設有月台幕門。
历史
使用人數
9號線的2009年資料是由開通日2009年7月24日起計至12月31日為止合共161日資料。
| 路線 | 每日平均人數(人次) | 備註 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | |||
| 2號線 | 乘車 | 33,445 | 36,672 | 38,500 | 36,942 | 37,766 | 38,943 | 38,821 | 39,039 | 39,181 | 35,701 | [3] |
| 下車 | 31,798 | 34,692 | 36,619 | 35,195 | 35,244 | 36,036 | 36,515 | 36,851 | 37,150 | 35,029 | ||
| 上下車 | 65,243 | 71,364 | 75,119 | 72,137 | 73,009 | 74,979 | 75,336 | 75,890 | 76,330 | 70,731 | ||
| 9號線 | 乘車 | 未開通 | 27,846 | [4] | ||||||||
| 下車 | 27,570 | |||||||||||
| 路線 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | |||
| 2號線 | 乘車 | 26,725 | 27,212 | 25,324 | 24,247 | 24,244 | 23,016 | 21,834 | 21,355 | 21,338 | ||
| 下車 | 27,738 | 28,405 | 26,783 | 26,100 | 26,130 | 25,282 | 24,564 | 24,081 | 23,878 | |||
| 上下車 | 54,463 | 55,617 | 52,107 | 50,347 | 50,374 | 48,298 | 46,398 | 45,436 | 45,216 | |||
| 9號線 | 乘車 | 34,110 | 36,836 | 41,114 | 44,994 | 47,379 | 47,878 | 48,715 | 49,476 | 50,245 | ||
| 下車 | 35,033 | 37,492 | 41,677 | 45,846 | 48,314 | 49,300 | 50,366 | 51,080 | 51,830 | |||
相鄰車站
參考資料
- 서울특별시고시 제326호 页面存档备份,存于, 1983년 6월 30일.
- 서울특별시고시 제2008-317호 页面存档备份,存于, 2008년 9월 18일.
- . [2019-03-01]. (原始内容存档于2019-04-01).
- . [2019-03-01]. (原始内容存档于2016-10-12).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


