塚原直貴
塚原直貴(1985年5月10日-)是日本男子田徑運動員,在2008年夏季奧林匹克運動會田徑4×100公尺接力項目中,擔任日本隊第一棒,替日本奪得第二名,獲銀牌[1]。
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗马拼音 | Tsukahara Naoki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属国家队 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出生 | 1985年5月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 居住地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教育程度 | 東海大學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 母校 | 岡谷市立岡谷北部中學校 東海大學第三高等學校 東海大學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 职业 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活跃年代 | 1999年- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体重 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国家/地区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运动 | 田徑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 短跑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 职业院校校队 | 東海大學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成绩与头衔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国际性决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区域性决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全国性决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奥运会决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 个人最好成绩 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最近更新于:2020年4月2日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009年11月11日,張培萌在亞洲田徑錦標賽100公尺決賽以10.28秒力壓日本名將塚原直貴,塚原直貴以10.32秒奪得銀牌[2]。
2020年3月,塚原直貴自覺身體不適,並一度發燒到38.9度,於3月29日到三重縣的一間醫院接受新冠肺炎病毒核酸檢測,30日檢測結果顯示確診陽性反應,並在4月1日已出現味覺喪失等症狀,故隔離進行治療[3][4][5][6]。原本富士通為保全個人隱私,不打算公開塚原直貴確診,但塚原直貴認為自己確診給其他人帶來困擾,應該主動告知大家,所以決定發布消息[7]。
參考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.jpg.webp)