塞吉奧·奧利維拉
塞吉奧·奧利維拉(葡萄牙語:;1992年6月2日-),葡萄牙足球運動員,司職攻擊中場,現效力於葡超球隊波圖,葡萄牙國家足球隊成員[1]。
| 個人 | |||
|---|---|---|---|
| 全名 | Sérgio Miguel Relvas de Oliveira | ||
| 出生日期 | 1992年6月2日 | ||
| 出生地點 | 葡萄牙帕蘇什-迪布蘭當 | ||
| 身高 | |||
| 位置 | 攻擊中場 | ||
| 現在所屬 | 波圖 | ||
| 球衣號碼 | 27 | ||
| 青年隊 | |||
| 2000–2002 | Paços Brandão | ||
| 2002–2010 | 波圖 | ||
| 2007–2008 | → Padroense | ||
| 職業* | |||
| 年份 | 球隊 | () | |
| 2009– | 波圖 | 39 | (7) |
| 2010–2011 | → 比拉馬 | 6 | (0) |
| 2011 | → 梅赫倫 | 6 | (1) |
| 2012 | → 彭拿費爾 | 12 | (2) |
| 2012–2013 | 波圖B隊 | 36 | (6) |
| 2013–2015 | → 費利拿 | 56 | (4) |
| 2017 | → 南特 | 6 | (0) |
| 2019 | → PAOK | 11 | (3) |
| ‡ | |||
| 2008–2009 | 葡萄牙U17 | 15 | (0) |
| 2008–2009 | 葡萄牙U18 | 4 | (1) |
| 2009–2010 | 葡萄牙U19 | 13 | (3) |
| 2010–2012 | 葡萄牙U20 | 20 | (3) |
| 2012–2015 | 葡萄牙U21 | 23 | (3) |
| 2016 | 葡萄牙U23 | 3 | (0) |
| 2018– | 葡萄牙 | 7 | (0) |
|
* 職業次數與數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:2 December 2019 ‡ 次數和數 最後更新於:14 October 2018 | |||
參考資料
- Portugal power to opening victory 的存檔,存档日期2010-07-23.; UEFA.com, 18 July 2010
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.