塞纳河畔皮埃尔菲特
| 塞纳河畔皮埃尔菲特 Pierrefitte-sur-Seine | ||
|---|---|---|
| 市镇 | ||
![]() 塞纳河畔皮埃尔菲特市政厅 | ||
| ||
![]() 塞纳河畔皮埃尔菲特在巴黎内外郊区的位置 | ||
| 坐标:48°57′53″N 2°21′39″E | ||
| 国家 | ||
| 大区 | 法蘭西島大區 | |
| 省 | 塞纳-圣但尼省 | |
| 区 | 圣但尼区 | |
| 县 | 塞纳河畔埃皮奈县 | |
| 社区 | 大巴黎都会区 | |
| 政府 | ||
| • 市长(2014–2020) | Michel Fourcade | |
| 面积1 | 3.41 平方公里(1.32 平方英里) | |
| 人口(2016-01-01)2 | 29,728人 | |
| • 密度 | 8,700人/平方公里(23,000人/平方英里) | |
| 时区 | UTC+01:00(標準時間)、UTC+02:00(夏时制) | |
| 邮政编码 | 93200 | |
| INSEE | 93059 | |
| 網站 | http://www.mairie-pierrefitte93.fr | |
| 1法國統計部門在計算土地面積時,不計算面積大於1平方公里的湖泊、池塘、冰川和河口。 2「人口不重複計算」:擁有多重居住地的居民(如:學生和軍人)僅計算一次。 | ||
外部链接
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


