夏季奥林匹克运动会射箭比赛
夏季奥林匹克运动会的射箭比赛首次出現在1900年夏季奥林匹克运动会,當時被列為表演项目,及後1904年夏季奥林匹克运动会同樣被列为表演项目,1908年夏季奥林匹克运动会被列為奧運會比賽項目。 随后消失一直到1972年夏季奥林匹克运动会上才重新作为奥运会的正式比赛项目。歷屆奧運射箭比賽共有83個國家或地區參與,以法國累積出席11次為最多,由國際射箭總會負責管轄賽事。
夏季奥林匹克运动会射箭比赛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理組織 | FITA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 4(男子:2;女子:2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賽事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獎牌得主 · 紀錄 |
奥运会射箭比赛共设男女個人和团体,共計4枚金牌。南韓為射箭項目的傳統強權,尤其在女子項目,更被視為"夢之隊",並於2016年夏季奧運,完成獨拿射箭4金的紀錄。
运动员站在离靶盘70米远的地方,将箭射向直径1.22米、共10个同心圆的靶盘。射中直径为12.2厘米的靶心为10环,最外边的一圈为1环,依次类推,环数高者取得胜利。比赛按成绩共设64个靶位,选手之间进行单淘汰制,半决赛胜者争夺金牌,负者争夺第三名。
比賽項目
奖牌榜
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 | 9 | 7 | 39 |
2 | ![]() | 14 | 11 | 9 | 34 |
3 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 20 |
4 | ![]() | 6 | 11 | 7 | 24 |
5 | ![]() | 2 | 2 | 5 | 9 |
6 | ![]() | 2 | 2 | 3 | 7 |
7 | ![]() | 1 | 6 | 2 | 9 |
8 | ![]() | 1 | 3 | 3 | 7 |
9 | ![]() | 1 | 1 | 2 | 4 |
![]() | 1 | 1 | 2 | 4 | |
11 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 3 |
12 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
13 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
14 | ![]() | 0 | 3 | 2 | 5 |
15 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 3 |
16 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
17 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
18 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
![]() | 0 | 1 | 1 | 2 | |
![]() | 0 | 1 | 1 | 2 | |
20 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
總數 | 57 | 56 | 48 | 161 |
奧運紀錄
男子
項目 | 比分 | 運動員 | 國家 | 運動會 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
72環排名賽 | 702 | Brady Ellison | ![]() |
![]() |
2019,08,6 - 2019,08,11 |
18環賽 | 173 | 朴敬模 | ![]() |
![]() |
2004-08-19 |
12環賽 | 117 | 李昌奐 | ![]() |
![]() |
2008-08-13 |
36環淘汰賽 | 339 | 陳詩園 | ![]() |
![]() |
2004-08-19 |
36環決賽 | 340 | 蒂姆·卡迪希 | ![]() |
![]() |
2004-08-19 |
216環排名賽 | 2087 | 林東賢 金法旼 吳真爀 |
![]() |
![]() |
2012-07-27 |
27環賽 | 258 | 張龍浩 吳教文 金清泰 |
![]() |
![]() |
2000-09-22 |
54環決賽 | 502 | 贾斯汀.胡伊什 布奇·約翰遜 理查德·艾維 |
![]() |
![]() |
1996-08-02 |
女子
項目 | 比分 | 運動員 | 國家 | 運動會 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
72環排名賽 | 673 | 麗娜‧海拉西蒙科 | ![]() |
![]() |
1996-07-28 |
朴成賢 | ![]() |
![]() |
2008-08-09 | ||
18環賽 | 173 | 尹美進 | ![]() |
![]() |
2000-09-19 |
12環賽 | 114 | 金秀寧 | ![]() |
![]() |
1992-08-02 |
36環淘汰賽 | 341 | 尹美進 | ![]() |
![]() |
2004-08-18 |
216環排名賽 | 2004 | 朴成賢 尹玉姬 朱賢貞 |
![]() |
![]() |
2008-08-09 |
27環賽 | 252 | 金秀寧 金南淳 尹美進 |
![]() |
![]() |
2000-09-21 |
54環決賽 | 502 | 金秀寧 金南淳 尹美進 |
![]() |
![]() |
2000-09-21 |
The following nations have taken part in the Archery competition.
96 | In the table headings, indicates the Games year, from 1896 to 2012 | |
3 | Number of archers participated in the specified Games | |
Archery not competed in these years | ||
Host nation for the specified Games | ||
NOC did not compete in Games or was superseded or preceded by other NOC(s) during these years |
歷屆參賽國家
比賽項目 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 年份 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ANZ | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | 12 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | Russian Empire | URS | Soviet Union | EUN | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | Russian Empire | URS | Soviet Union | EUN | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() | 18 | 14 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | Bohemia | TCH | Czechoslovakia | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | Russian Empire | Soviet Union | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||
![]() | 129 | 15 | 8 | 5 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 14 | |||||||||||||||
![]() | Russian Empire | URS | Soviet Union | EUN | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Germany | GER | 4 | 3 | 5 | 6 | Germany | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 41 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | 13 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 12 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Russian Empire | URS | Soviet Union | EUN | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||
![]() | Russian Empire | ROU | Soviet Union | EUN | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 8 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||
![]() | ANZ | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | Russian Empire | URS | Soviet Union | EUN | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | Hungary | TCH | Czechoslovakia | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | Austria / Hungary | YUG | Yugoslavia | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | Russian Empire | 6 | 3 | 4 | 6 | EUN | 4 | |||||||||||||||||||||||
![]() | URS | Soviet Union | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||
![]() | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | Russian Empire | URS | Soviet Union | EUN | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Russian Empire | URS | Soviet Union | EUN | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() | 29 | 1 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 13 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
No. of nations | 3 | 1 | 3 | 3 | – | 27 | 24 | 25 | 35 | 41 | 44 | 41 | 46 | 43 | 49 | 55 | 56 | 98 | ||||||||||||
No. of archers | 153 | 29 | 57 | 30 | – | 95 | 64 | 67 | 109 | 146 | 135 | 125 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | |||||||||||||
年份 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 |
參考文獻
- (ed.) Cuyàs, Romà. (PDF). COOB'92. 1992: 34 [2008-03-27]. ISBN 84-7868-283-X. (原始内容 (PDF)存档于2010-08-04).
- (ed.) Watkins, Ginger T. (PDF). Atlanta: Peachtree Publishers. 1997: 3, 59–65 [2008-03-27]. ISBN 1-56145-150-9. (原始内容 (PDF)存档于2007-09-27).
- . (PDF). Sydney Organising Committee for the Olympic Games. 2001: 38 [2008-03-27]. ISBN 0-9579616-1-8. (原始内容 (PDF)存档于2011-05-23).
- . (PDF). Organising Committee for the Olympic Games Athens 2004. August 2004: 29, 57 [2008-03-27]. ISBN 960-88101-7-5. (原始内容存档 (PDF)于2011-05-23).
- . Beijing 2008. 2008-08-09 [2008-08-09]. (原始内容存档于2008-08-12).
- . London 2012. 2012-07-27 [20012-07-27]. (原始内容存档于2012-08-01).
外部連結
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.