夏季奥林匹克运动会马术比赛
马术自1900年巴黎夏季奥运会起成为每届夏季奥运会比赛项目,但到1912年之间没有马术比赛,以后一直都有马术比赛。
| 夏季奥林匹克运动会马术比赛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理組織 | FEI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目 | 6(混合) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 賽事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 獎牌得主 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目
| 項目 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 年分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人障礙超越 | - | X | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 26 |
| 團體障礙超越 | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 |
| 個人三日賽 | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 |
| 團體三日賽 | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 |
| 個人盛裝舞步 | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 |
| 團體盛裝舞步 | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 21 |
| 項目 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
過往項目
| 項目 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 年分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳高 | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 跳遠 | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 團體马球 | - | X | - | X | - | X | X | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 個人平衡木 | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 團體平衡木 | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
奖牌榜
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 13 | 14 | 52 | |
| 2 | 17 | 12 | 14 | 43 | |
| 3 | 14 | 13 | 10 | 37 | |
| 4 | 11 | 21 | 20 | 52 | |
| 5 | 11 | 11 | 13 | 35 | |
| 6 | 11 | 5 | 9 | 25 | |
| 7 | 10 | 13 | 3 | 26 | |
| 8 | 7 | 9 | 7 | 23 | |
| 9 | 6 | 5 | 4 | 15 | |
| 10 | 6 | 3 | 3 | 12 | |
| 11 | 5 | 10 | 8 | 23 | |
| 12 | 5 | 5 | 4 | 14 | |
| 13 | 4 | 2 | 6 | 12 | |
| 14 | 3 | 2 | 4 | 9 | |
| 15 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 16 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
| 17 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 18 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 19 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 20 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 23 | 0 | 4 | 2 | 6 | |
| 24 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 25 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 29 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 30 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 31 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 總計 | 145 | 143 | 143 | 431 | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
