外砂街道
| 外砂街道 | |
|---|---|
| 概览 | |
| 国家 | |
| 上级行政区 | 龙湖区 |
| 行政区类型 | 街道办事处 |
| 行政区划代码 | 44 05 07 007 |
| 村级区划单位数 | 17 |
| - 社区数 | 0 |
| - 行政村数 | 17 |
| 地理、人口、经济 | |
| 坐标 | 23°26′37″N 116°45′02″E |
| 总人口 | 86,659 |
| 电话区号 | +86 (0)754 |
| 时区 | UTC+8(北京时间) |
参考资料
- . 中华人民共和国国家统计局. 2020.
- . 中华人民共和国国家统计局. 2020.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.