多米尼克·科爾
多米尼克·科爾(德語:;1994年1月31日-)是一位德國足球運動員。在場上的位置是中場。現時被德甲球隊法兰克福外借至緬恩斯[1][2]。
![]() | |||
| 個人 | |||
|---|---|---|---|
| 出生日期 | 1994年1月31日 | ||
| 出生地點 | 德國特里爾 | ||
| 身高 | |||
| 位置 | 中場 | ||
| 現在所屬 | 緬恩斯 (法兰克福外借) | ||
| 球衣號碼 | 31 | ||
| 青年隊 | |||
| 2000–2008 | TuS Issel | ||
| 2008–2012 | 利華古遜 | ||
| 職業* | |||
| 年份 | 球隊 | () | |
| 2012–2013 | Bayer Leverkusen II | 33 | (2) |
| 2012–2015 | 利華古遜 | 8 | (0) |
| 2014–2015 | → 奧格斯堡 (外借) | 34 | (1) |
| 2015–2017 | 奧格斯堡 | 91 | (3) |
| 2017–2019 | 利華古遜 | 46 | (1) |
| 2019– | 法兰克福 | 33 | (0) |
| 2021– | 緬恩斯 (外借) | 0 | (0) |
| ‡ | |||
| 2011–2012 | 德國U18 | 8 | (0) |
| 2012–2013 | 德國U19 | 12 | (1) |
| 2013–2014 | 德國U20 | 7 | (0) |
| 2016–2017 | 德國U21 | 4 | (0) |
|
* 職業次數與數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:23:21, 18 January 2021 (UTC) ‡ 次數和數 最後更新於:30 June 2017 | |||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.jpg.webp)