多賢
金多賢(:/ Kim Da-Hyun,英語:,1998年5月28日-),韓國女歌手,是韓國女子組合TWICE的成員之一,在隊內擔任領饒舌及副唱。
| 金多賢 | |
|---|---|
![]() | |
| 女歌手 | |
| 本名 | 金多賢 |
| 原文名 | |
| 罗马拼音 | Kim Da-Hyun |
| 昵称 | 豆腐、興豆腐、dubu |
| 国籍 | |
| 民族 | 朝鮮族 |
| 籍贯 | 金海金氏 |
| 出生 | 1998年5月28日 |
| 职业 | 歌手、舞者、主持人 |
| 语言 | 韓語、基本英語、基本日語、一些法语 |
| 教育程度 | 翰林演藝藝術高等學校實用音樂科(畢業) 突馬高等學校(轉學) |
| 宗教信仰 | 基督教 |
| 音乐类型 | K-pop |
| 演奏乐器 | 鋼琴[1]、爵士鼓[2][3] |
| 出道地点 | |
| 出道日期 | |
| 出道作品 | 《THE STORY BEGINS》 |
| 代表作品 | 《CHEER UP》 《TT》 《What is Love?》 《YES or YES》 《Feel Special》 |
| 活跃年代 | 2015年至今 |
| 经纪公司 | JYP娛樂(2015-至今) |
| 签名 | ![]() |
| 相关团体 | TWICE |
| 多賢 | |
| 諺文 | |
|---|---|
| 汉字 | |
| 文观部式 | |
| 马-赖式 | |
生涯
音樂作品
創作作品
| 發佈日期 | 歌曲名稱 | 收錄專輯 | 性質 |
| 2016年4月25日 | Touchdown | PAGE TWO | 合作編舞 |
| 2016年10月24日 | Jelly Jelly | TWICEcoaster: LANE 1 | |
| 2017年10月30日 | Missing you | Twicetagram | 合作製作Rap |
| 2019年9月23日 | Trick It | Feel Special | 作詞 |
| 21:29 | 合作作詞 | ||
| 2020年10月26日 | Bring It Back | Eyes wide open | 作詞 |
| Queen |
影視作品
僅列出多賢的個人影視作品,團體影視作品請參考TWICE媒體作品列表條目。
固定綜藝
| 日期 | 節目名稱 | 備註 |
| 2016年2月21日-2016年4月10日 | MBC 《真正的男人:女兵特集》 | 固定出演 |
| 2016年4月13日-2017年2月15日 | MBC 《Weekly Idol》 | 全能Idol環節主持 |
主持
| 日期 | 電台 | 節目名稱 | 團員共同演出 | 備註 |
| 2016年3月5日 | SBS | 《白鍾元的3大天王》 | 子瑜 | Special MC |
| 2016年5月1日 | SBS | 《人氣歌謠》 | ||
| 2016年11月3日 | Mnet | 《M Countdown》 | 志效、Mina | |
| 2016年12月29日 | KBS | 《2016 KBS歌謠盛典》 | 待機室Special MC | |
| 2017年5月21日 | SBS | 《人氣歌謠》 | Special MC | |
| 2017年11月9日 | Mnet | 《M Countdown》 | 娜璉、Momo | |
| 2018年2月14日 | Mnet | 第七屆 Gaon Chart K-POP大獎 | 與利特 | |
| 2019年1月19日 | KBS | 《Music Bank》 | ||
| 2019年8月12日 | MBC | 《MBC偶像明星運動會》 | ||
| 2020年6月2日 | JTBC | 《JTBC 晨早新聞》今日天氣環節 | 一日氣象特別來賓 |
廣播電台
| 日期 | 電台 | 節目名稱 | 團員共同演出 |
| 2016年5月23日 | SBS Power FM | 《裴晟宰的 TEN》 | 定延 |
| 2016年5月30日 | 《李國主的Young Street》 | 娜璉、Momo、Sana、志效、Mina、彩瑛 | |
| 2016年6月2日 | KBS Cool FM | 《趙胤熙的Volume up》 | 娜璉、Momo、Sana、志效、Mina、彩瑛、子瑜 |
| 2016年6月4日 | SBS Power FM | 《樸素賢的LOVE GAME》 | 志效 |
| 2016年7月20日 | KBS Cool FM | 《Kiss The Radio》 | |
| 2017年2月27日 | 娜璉、定延、Momo、Sana、Mina、子瑜 |
獎項及榮譽
| 年份 | 獎項名稱 |
|---|---|
| 2019 | TC Candler世界百大最美臉孔第73名 |
註釋與參考資料
- Krad, , 2016-05-01 [2017-11-01]
- https://www.youtube.com/watch?v=PqGraRH0Tps 모 챙 TV2 EP.04
- Funny Dahyun cut
- . 2016-06-04 (中文(台灣)).
- . Twitter. [2018-08-01] (英语).
- . 韓娛最前線. 2015-04-15 [2016-10-21]. (原始内容存档于2016-10-21) (中文(台灣)).
- . 韓娛最前線. 2016-11-10 [2016-11-11]. (原始内容存档于2016-11-11) (中文(台灣)).
- , [2020-05-28] (中文(中国大陆))
- . youtube. [2021-02-06] (英语).
- . youtube. [2021-02-11] (英语).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

