大卫·戈芬
2017年ATP年終賽,高芬在冠軍戰以5:7、6:4、3:6不敵保加利亞好手Grigor Dimitrov,仍繳出了代表作。他不僅成為在年終賽同時擊敗世界排名前二的選手(上一位達到此成就的是2009年的Nikolay Dvydenko),更難得可貴的是,他拍掉的世界前2名高手,分別是「草地之王」羅傑·費德勒(於準決賽)和「紅土之王」拉斐爾·納達爾(於小組賽第1戰)。在2019年辛辛那提大師賽打到決賽。
![]() | |
| 全名 | David Goffin |
|---|---|
| 国家/地区 | |
| 居住地 | 摩纳哥蒙特卡洛 |
| 出生 | 1990年12月7日 比利時 |
| 身高 | 180 |
| 轉職業年 | 2009年 |
| 職業獎金 | 4,860,519美元 |
| 單打成績 | |
| 職業戰績 | 142–104 (57.72%) |
| 冠軍頭銜 | 2 |
| 最高排名 | 9(2018年5月28日) |
| 現今排名 | 9(2018年5月28日) |
| 澳網 | 八強(2017) |
| 法網 | 八強(2016) |
| 溫網 | 八強 (2019) |
| 美網 | 第四輪(2017) |
| ATP年终赛 | 亞軍(2017) |
| 奧運會 | 第三輪(2016) |
| 雙打成績 | |
| 職業戰績 | 3–18 |
| 冠軍頭銜 | 0 |
| 最高排名 | 249(2016年4月9日) |
| 現今排名 | 569(2016年12月21日) |
| 大滿貫雙打成績 | |
| 澳網 | 第一轮(2013) |
| 美網 | 第一轮(2012、2015) |
| 团体成绩 | |
| 戴维斯杯 | 亞軍(2015) |
| 「Goffin」的各地常用別名 | |
|---|---|
| 中国大陸 | |
| 臺灣 | |
| 港澳 | |
生涯統計
- 指引:
| W | F | SF | QF | #R | RR | LQ (Q#) | A | P | Z# | PO | SF-B | F | S | G | NMS | NH | NQ |
W:冠軍; F:亞軍; SF:四強; QF:八強; #R:前四輪;RR:小組賽; LQ:止步資格賽;A:缺席;P、Z# 、PO:參與戴維斯盃;SF-B :奧運會銅牌;F、S:奧運會銀牌;G:奧運會金牌;NMS:非ATP1000大師賽系列;NH:該賽事本年度未舉行;NQ:未入圍。
本模板用於各項網球賽事的指引,以及球員在職業生涯各賽事的表現指引。如若更新賽事與球員資料,請在相關段落正文之前添加此模板。
單打
| 賽事 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 奪冠率 | 勝–負 | 勝率 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 網球大滿貫 | |||||||||||||
| 澳網 | A | A | Q1 | Q2 | 1R | A | 2R | 4R | QF | 2R | 0 / 5 | 9–5 | 64% |
| 法網 | A | A | A | 4R | 1R | 1R | 3R | QF | 3R | 4R | 0 / 7 | 11–6 | 65% |
| 溫網 | A | A | Q3 | 3R | 1R | 1R | 4R | 4R | A | 0 / 5 | 8–5 | 62% | |
| 美網 | A | A | Q3 | 1R | 1R | 3R | 3R | 1R | 4R | 0 / 6 | 7–6 | 54% | |
| 勝–負 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 5–3 | 0–4 | 2–3 | 8–4 | 10–4 | 9–3 | 1–1 | 0 / 21 | 35–22 | 61% |
| ATP世界巡迴賽總決賽 | |||||||||||||
| 世界巡迴總決賽 | Did Not Qualify | RR | F | 0 / 2 | 3 / 3 | 50% | |||||||
參考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
_(29569721160).jpg.webp)