大埔區議會
大埔區議會(英語:Tai Po District Council)是香港十八個區議會之一,成立於1981年4月,負責就新界大埔區的事務向政府提供意見。此區議會由19名民選議員及2名當然議員組成,最新一次的大埔區議會選舉在2019年11月24日舉行,現時議會第一大黨為大埔民主聯盟。
| 大埔區議會 | |
|---|---|
![]() | |
| 领导 | |
主席 | |
副主席 | |
| 结构 | |
| 议员 | 21名議員 19名民選議員 2名當然議員 |
![]() | |
政党 | 民主派(18)
建制派(2)
|
| 选举 | |
| 單議席單票制 | |
上届选举 | 2019年11月24日 |
| 会议地点 | |
![]() | |
| 香港新界大埔鄉事會街8號大埔綜合大樓4樓。 | |
| 网址 | |
| www | |

大埔區議會會議廳,正就大埔公路雙層巴士翻側事故舉行特別會議,各與會者於會前默哀致意。
組織
領導層
| 主席 | 副主席 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姓名 | 任期 | 所屬政黨 | 姓名 | 任期 | 所屬政黨 | ||
| 羅家駿 | 1981-1983 | 民政主任兼任 | |||||
| 陳鎮源 | 1983-1985 | ||||||
| 黃源章 | 1985-1988 | 無黨籍 | |||||
| 何容生 | 1988-1994 | ||||||
| 張學明 | 1994-2003 | 民建聯 | |||||
| 鄭俊平 | 2000-2003 | 民建聯 | |||||
| 鄭俊平 | 2004-2007 | 溫學濂 | 2004-2007 | 無黨籍 | |||
| 張學明 | 2008-2019 | 文春輝 | 2008-2011 | ||||
| 黃碧嬌 | 2012-2019 | 民建聯 | |||||
| 黃碧嬌 | 2019 | 鄭俊平 | 2019 | ||||
| 關永業 | 2020- | 新民主同盟 | 劉勇威 | 2020- | 埔向晴天 | ||
2020至2021年度
| 委員會 | 主席 | 副主席 |
|---|---|---|
| 行政及財務管理委員會 | 胡耀昌 | 蘇達良 |
| 環保、漁農、工商、食物及衛生委員會 | 劉勇威 | 譚爾培 |
| 地區設施管理及文娛康體委員會 | 任啟邦 | 連桷璋 |
| 規劃、房屋及工程委員會 | 區鎮樺 | 姚躍生 |
| 交通及運輸委員會 | 關永業 | 文念志 |
| 醫療、教育及社會服務委員會 | 周炫瑋 | 陳蔚嘉 |
| 保安及政制事務委員會 | 區鎮樺 | 陳振哲 |
2020年,大埔區議會通過成立保安及政制事務委員會,監察和研究大埔區內的保安及公眾安全事務。大埔民政事務專員陳巧敏指委員會的職權範圍與區議會條例扺觸。[3][4]
行政及財務管理委員會
| 工作小組 | 主席 |
|---|---|
| 檢討《大埔區議會撥款守則》 工作小組 (非常設) | 劉勇威 |
现任議員(2020-2023年)
議員列表
| 選區號碼 | 選區 | 議員 | 所屬政黨 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|
| P01 | 大埔墟 | 林名溢 | 大埔民主聯盟 | ||
| P02 | 頌汀 | 文念志 | 區政聯盟 | 前民主黨成員[lower-alpha 1] | |
| P03 | 大埔中 | 區鎮樺 | |||
| P04 | 大元 | 區鎮濠 | |||
| P05 | 富亨 | 何偉霖 | 獨立民主派 | ||
| P06 | 怡富 | 任啟邦 | 新民主同盟 | [lower-alpha 1] | |
| P07 | 富明新 | 關永業 | 大埔區議會主席[lower-alpha 1] | ||
| P08 | 廣福及寶湖 | 連桷璋 | 大埔民主聯盟 | ||
| P09 | 宏福 | 姚鈞豪 | 區政聯盟 | [lower-alpha 1] | |
| P10 | 大埔滘 | 毛家俊 | 大埔民主聯盟 | ||
| P11 | 運頭塘 | 黃兆健 | 熱血公民 | ||
| P12 | 新富 | 胡耀昌 | 新民主同盟 | [lower-alpha 1] | |
| P13 | 林村谷 | 陳振哲 | 大埔民主聯盟 | ||
| P14 | 寶雅 | 周炫瑋 | 新民主同盟 | [lower-alpha 1] | |
| P15 | 太和 | 陳蔚嘉 | 埔向晴天 | [lower-alpha 2] | |
| P16 | 舊墟及太湖 | 劉勇威 | 大埔區議會副主席[lower-alpha 2] | ||
| P17 | 康樂園 | 姚躍生 | 大埔民主聯盟 | [lower-alpha 3] | |
| P18 | 船灣 | 蘇達良 | [lower-alpha 3] | ||
| P19 | 西貢北 | 譚爾培 | 西貢鄉民 | [lower-alpha 4] | |
| 當然議員 | 大埔鄉事委員會主席 | 林奕權 | 獨立建制派 | [lower-alpha 5][5] | |
| 西貢北鄉事委員會主席 | 李耀斌 | ||||
過往議員
2016年-2019年
議員列表
| 選區號碼 | 選區 | 議員 | 所屬政黨 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|
| P01 | 大埔墟 | 李國英 | 民建聯 | ||
| P02 | 大埔中 | 區鎮樺 | 區政聯盟 | 前民主黨成員 | |
| P03 | 頌汀 | 譚榮勳 | 民建聯 | ||
| P04 | 大元 | 鄭俊平 | 民建聯 | 大埔區議會副主席 | |
| P05 | 富亨 | 任萬全 | 獨立民主派 | 前民主黨成員 | |
| P06 | 怡富 | 任啟邦 | 新同盟 | ||
| P07 | 富明新 | 關永業 | 新同盟 | ||
| P08 | 廣福及寶湖 | 黃碧嬌 | 民建聯/公屋聯會 | 大埔區議會主席[lower-alpha 6] | |
| P09 | 宏福 | 胡健民 | 民建聯/公屋聯會 | [lower-alpha 6] | |
| P10 | 大埔滘 | 陳笑權 | 新界社團聯會 | [lower-alpha 7] | |
| P11 | 運頭塘 | 余智榮 | 新界社團聯會/社區18 | [lower-alpha 7] | |
| P12 | 新富 | 羅曉楓 | 經民聯 | ||
| P13 | 林村谷 | 陳灶良 | 經民聯 | ||
| P14 | 寶雅 | 周炫瑋 | 新同盟 | ||
| P15 | 太和 | 鄭俊和 | 獨立親中派 | ||
| P16 | 舊墟及太湖 | 劉勇威 | 埔向晴天 | [lower-alpha 8] | |
| P17 | 康樂園 | 鄧銘泰 | 獨立親中派 | ||
| P18 | 船灣 | 劉志成 | 新界社團聯會 | [lower-alpha 7] | |
| P19 | 西貢北 | 李華光 | 經民聯 | ||
| 當然議員 | 大埔鄉事委員會主席 | 林奕權 | 獨立親中派 | [lower-alpha 9][6] | |
| 西貢北鄉事委員會主席 | 李耀斌 | 獨立親中派 | |||
政黨組成
- 獨立人士
2012年-2015年
| 選區號碼 | 選區 | 議員 | 所屬政黨 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|
| P01 | 大埔墟 | 李國英 | 民建聯 | ||
| P02 | 大埔中 | 區鎮樺 | 民主黨 | ||
| P03 | 頌汀 | 譚榮勳 | 民建聯 | ||
| P04 | 大元 | 鄭俊平 | 民建聯 | ||
| P05 | 富亨 | 王秋北 | 民建聯 | ||
| P06 | 怡富 | 任啟邦 | 新同盟 | ||
| P07 | 富明新 | 關永業 | 新同盟 | ||
| P08 | 廣福及寶湖 | 林 泉 | 民建聯 | ||
| P09 | 宏福 | 黃碧嬌 | 民建聯 | 大埔區議會副主席 | |
| P10 | 大埔滘 | 陳笑權 | 新界社團聯會 | ||
| P11 | 運頭塘 | 余智榮 | 新界社團聯會 | ||
| P12 | 新富 | 郭永健 | 工黨 | [7] | |
| P13 | 林村谷 | 陳灶良 | 經民聯 | ||
| P14 | 寶雅 | 黃容根 | 民建聯 | ||
| P15 | 太和 | 鄭俊和 | 獨立親中派 | ||
| P16 | 舊墟及太湖 | 張國慧 | 民建聯 | ||
| P17 | 康樂園 | 鄧友發 | 獨立親中派 | ||
| P18 | 船灣 | 劉志成 | 新界社團聯會 | 支持梁振英連任行政長官 | |
| P19 | 西貢北 | 何大偉 | 經民聯 | ||
| 委任議員 | 懸空 | [8] | |||
| 陳志超 | 新界社團聯會 | ||||
| 邱榮光 | 獨立親中派 | ||||
| 當然議員 | 大埔鄉事委員會主席 | 張學明 | 民建聯 | 大埔區議會主席[9] | |
| 西貢北鄉事委員會主席 | 李耀斌 | 獨立親中派 | [10] | ||
2008年-2011年
| 選區號碼 | 選區 | 議員 | 所屬政黨 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|
| P01 | 大埔墟 | 李國英 | 民建聯 | ||
| P02 | 大埔中 | 鄭家富 | 獨立民主派 | 立法會議員,前民主黨成員 | |
| P03 | 頌汀 | 譚榮勳 | 民建聯 | ||
| P04 | 大元 | 鄭俊平 | 民建聯 | ||
| P05 | 富亨 | 王秋北 | 民建聯 | ||
| P06 | 怡富 | 任啟邦 | 新同盟 | 前民主黨成員 | |
| P07 | 富明新 | 關永業 | 新同盟 | 前民主黨成員 | |
| P08 | 廣福及寶湖 | 林 泉 | 民建聯 | ||
| P09 | 宏福 | 黃碧嬌 | 民建聯 | ||
| P10 | 大埔滘 | 陳笑權 | 新界社團聯會 | ||
| P11 | 運頭塘 | 余智榮 | 新界社團聯會 | ||
| P12 | 新富 | 羅舜泉 | 獨立親中派 | ||
| P13 | 林村谷 | 陳灶良 | 獨立親中派 | ||
| P14 | 寶雅 | 黃容根 | 民建聯 | 立法會議員 | |
| P15 | 太和 | 鄭俊和 | 獨立親中派 | ||
| P16 | 舊墟及太湖 | 黃俊煒 | 新同盟 | 前民主黨成員 | |
| P17 | 康樂園 | 鄧有發 | 獨立親中派 | ||
| P18 | 船灣 | 盧三勝 | 新界社團聯會 | [11] | |
| P19 | 西貢北 | 何大偉 | 新界社團聯會 | ||
| 委任議員 | 朱景玄 | 新界社團聯會 | 支持德育及國民教育科 | ||
| 張學明 | 民建聯 | 大埔區議會主席,立法會議員 | |||
| 陳志超 | 新界社團聯會 | [11] | |||
| 周國榮 | 工聯會 | ||||
| 邱榮光 | 自由黨 | ||||
| 當然議員 | 大埔鄉事委員會主席 | 文春輝 | 新界社團聯會 | 大埔區議會副主席 | |
| 西貢北鄉事委員會主席 | 鄧光榮 | 獨立親中派 | |||
2004年-2007年
| 選區號碼 | 選區 | 議員 | 所屬政黨 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|
| P01 | 大埔墟 | 李國英 | 民建聯 | ||
| P02 | 大埔中 | 鄭家富 | 民主黨 | ||
| P03 | 頌汀 | 黃天龍 | 民主民權網絡 | ||
| P04 | 大元 | 鄭俊平 | 民建聯 | 大埔區議會主席 | |
| P05 | 富亨 | 易健卿 | 民主黨 | ||
| P06 | 怡富 | 任啟邦 | 民主黨 | ||
| P07 | 富明新 | 關永業 | 民主黨 | ||
| P08 | 廣福 | 區鎮樺 | 前綫 | ||
| P09 | 宏福 | 黃碧嬌 | 民建聯 | ||
| P10 | 大埔滘 | 陳笑權 | 新界社團聯會 | ||
| P11 | 運頭塘 | 李志成 | 獨立民主派 | 前民主黨成員 | |
| P12 | 新富 | 羅舜泉 | 新界社團聯會 | 前民主黨成員 | |
| P13 | 林村谷 | 張國耀 | 獨立 | ||
| P14 | 寶雅 | 黃容根 | 民建聯 | ||
| P15 | 太和 | 鄭俊和 | 新界社團聯會 | ||
| P16 | 舊墟及太湖 | 黃俊煒 | 民主黨 | ||
| P17 | 康樂園 | 鄧有發 | 獨立親中派 | ||
| P18 | 船灣 | 盧三勝 | 獨立親中派 | ||
| P19 | 西貢北 | 何大偉 | 獨立親中派 | ||
| 委任議員 | 朱景玄 | 新界社團聯會 | |||
| 何安妮 | 自由黨 | ||||
| 林祿榮 | 獨立親中派 | ||||
| 李耀斌 | 獨立親中派 | ||||
| 溫學濂 | 獨立親中派 | 大埔區議會副主席 | |||
| 當然議員 | 大埔鄉事委員會主席 | 文春輝 | 新界社團聯會 | ||
| 西貢北鄉事委員會主席 | 鄧光榮 | 獨立親中派 | |||
選舉列表
| 屆 | 選舉 | 投票日 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|
| 第一屆 | 1982年大埔區議會選舉 | 1982年3月4日 | ||
| 第二屆 | 1985年大埔區議會選舉 | 1985年3月7日 | ||
| 第三屆 | 1988年大埔區議會選舉 | 1988年3月10日 | ||
| 第四屆 | 1991年大埔區議會選舉 | 1991年3月3日 | 大埔東北選區、大埔北選區、西貢北選區因候選人自動當選而不需進行投票。 | |
| 第五屆 | 1994年大埔區議會選舉 | 1994年9月18日 | 西貢北選區因候選人自動當選而不需進行投票。 | |
| 1997年大埔區議會船灣選區補選 | 1997年2月23日 | |||
| 第一屆 | 1999年大埔區議會選舉 | 1999年11月28日 | 頌汀選區、林村谷選區、太和選區、西貢北選區因候選人自動當選而不需進行投票。 | |
| 第二屆 | 2003年大埔區議會選舉 | 2003年11月23日 | 大埔滘選區、西貢北選區因候選人自動當選而不需進行投票。 | |
| 2007年大埔區議會康樂園選區補選 | 2007年6月10日 | |||
| 第三屆 | 2007年大埔區議會選舉 | 2007年11月18日 | 大埔滘選區、太和選區、康樂園選區因候選人自動當選而不需進行投票。 | |
| 第四屆 | 2011年大埔區議會選舉 | 2011年11月6日 | 頌汀選區、廣福及寶湖選區、宏福選區、大埔滘選區、康樂園選區因候選人自動當選而不需進行投票。 | |
| 2015年大埔區議會新富選區補選 | 2015年7月19日 | |||
| 第五屆 | 2015年大埔區議會一般選舉 | 2015年11月22日 | 大埔滘選區、太和選區、船灣選區因候選人自動當選而不需進行投票。 | |
| 第六屆 | 2019年大埔區議會一般選舉 | 2019年11月24日 | ||
注釋
參考文獻
- . 立場新聞 Stand News. [2017-06-11]. (原始内容存档于2017-07-07) (英语).
- . 東方日報. [2020-02-25]. (原始内容存档于2020-04-29) (中文).
- . 香港獨立媒體. 2020-01-15 [2020-01-22]. (原始内容存档于2020-01-16).
- . 香港01. 2020-01-07.
- 原任議員為張學明,當時擔任大埔區議會主席
- 原任議員為張學明,當時擔任大埔區議會主席
- 原經民聯區議員羅舜泉因欺詐罪被判囚5個月,根據區議會條例,判刑時同時失去議席,補選由郭永健勝出。
- 因張學明於2015年鄉事委員會改選後成為大埔鄉事委員會主席而出缺。
- 於2015年鄉事委員會改選後接替文春輝成為主席。
- 於2015年鄉事委員會改選後接替鄧光榮成為主席。
- 新界社團聯會
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



.svg.png.webp)
