大埕镇
| 大埕镇 | |
|---|---|
| 概览 | |
| 国家 | |
| 上级行政区 | 饶平县 |
| 行政区类型 | 行政建制镇 |
| 行政区划代码 | 44 51 22 121 |
| 村级区划单位数 | 7 |
| - 社区数 | 0 |
| - 行政村数 | 7 |
| 地理、人口、经济 | |
| 坐标 | 23°36′34″N 117°08′13″E |
| 总人口 | 26,608 |
| 电话区号 | +86 (0)768 |
| 时区 | UTC+8(北京时间) |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.