大竹耕太郎
大竹耕太郎(日语:/ Otake Kotaro,1995年6月29日-)是一名出身於日本熊本縣熊本市南區的棒球選手,司職投手,目前效力於日本職棒福岡軟銀鷹[1]。
| 大竹耕太郎 | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| 福岡軟銀鷹 – 背号10 | |||
| 投手 | |||
| 出生: 1995年6月29日 | |||
| |||
| 首秀 | |||
| 2018年8月1日,代表福岡軟銀鷹 | |||
| 生涯成績 (2020年球季止) | |||
| 勝投-敗投 | 10-6 | ||
| 中繼-救援 | 0-0 | ||
| 三振-四死 | 116-36 | ||
| 防禦率 | 3.70 | ||
| 球队 | |||
| 日語寫法 | |
|---|---|
| 日語原文 | |
| 假名 | |
| 平文式罗马字 | |
個人情報
年度別投手成績
| WHIP | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 福岡軟銀 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | .600 | 197 | 48.2 | 45 | 6 | 13 | 0 | 1 | 36 | 0 | 0 | 21 | 21 | 3.88 | 1.19 |
| 2019 | 17 | 17 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | .556 | 442 | 106.0 | 111 | 13 | 20 | 1 | 4 | 72 | 0 | 1 | 47 | 45 | 3.82 | 1.24 | |
| 通算:2年 | 28 | 25 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | .571 | 639 | 154.2 | 156 | 19 | 33 | 1 | 5 | 108 | 0 | 1 | 68 | 66 | 3.84 | 1.22 | |
- 2019年度球季結束時
背號
- 133 (2018年-同年7月28日)
- 10 (2018年7月29日-)
外部連結
- 個人年度別成績 大竹耕太郎 (日語)
- 球員資訊和成績在Baseball-Reference (Minors)(英文)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
