大阪府第10區
大阪府第10區 | |
---|---|
![]() | |
![]() | |
国家 | 日本 |
所在行政区 | 高槻市、三島郡 (2017年7月16日至今) |
类型 | district of the House of Representatives of Japan[*] |
选民數 | 321,349人 1.37 倍(票值不均等・與鳥取縣第1區的比較) (総務省·2019年9月登録日) |
現有選區 | |
设置时间 | 1994年 |
现任議員 | 辻元清美 |
所在比例代表区 | 近畿比例代表區 |
小選舉区選出議員
選舉名 | 年 | 当選者 | 党派 | 備註 | 選區範圍 |
---|---|---|---|---|---|
第41屆眾議院議員總選舉 | 1996年 | 石垣一夫 | 新進党 | 高槻市、島本町 | |
第42屆眾議院議員總選舉 | 2000年 | 辻元清美 | 社会民主党 | ||
第42屆眾議院議員補選 | 2002年 | 松浪健太 | 自由民主党 | 因辻元辭職 | |
第43屆眾議院議員總選舉 | 2003年 | 肥田美代子 | 民主党 | ||
第44屆眾議院議員總選舉 | 2005年 | 松浪健太 | 自由民主党 | ||
第45屆眾議院議員總選舉 | 2009年 | 辻元清美 | 社会民主党 | ||
第46屆眾議院議員總選舉 | 2012年 | 松浪健太 | 日本維新会 | ||
第47屆眾議院議員總選舉 | 2014年 | 辻元清美 | 民主党 | ||
第48屆眾議院議員總選舉 | 2017年 | 立憲民主党 |
參考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.