大阪府第16區
| 大阪府第16區 | |
|---|---|
![]() | |
| 国家 | 日本 |
| 所在行政区 | 堺市堺區 · 東區 · 北區 (2017年7月16日至今) |
| 类型 | district of the House of Representatives of Japan[*] |
| 选民數 | 326,546人 1.39 倍(票值不均等・與鳥取縣第1區的比較) (総務省·2019年9月登録日) |
| 現有選區 | |
| 设置时间 | 1994年 |
| 现任議員 | 北側一雄 |
| 所在比例代表区 | 近畿比例代表區 |
小選舉区選出議員
| 選舉名 | 年 | 当選者 | 党派 | 選區範圍 |
|---|---|---|---|---|
| 第41屆眾議院議員總選舉 | 1996年 | 北側一雄 | 新進党 | 堺市[注 1] |
| 第42屆眾議院議員總選舉 | 2000年 | 公明党 | 堺市[注 2] | |
| 第43屆眾議院議員總選舉 | 2003年 | |||
| 第44屆眾議院議員總選舉 | 2005年 | |||
| 第45屆眾議院議員總選舉 | 2009年 | 森山浩行 | 民主党 | 堺市堺区、東区、北区 |
| 第46屆眾議院議員總選舉 | 2012年 | 北側一雄 | 公明党 | |
| 第47屆眾議院議員總選舉 | 2014年 | |||
| 第48屆眾議院議員總選舉 | 2017年 |
參考資料
- 市公所本廳以及神石、百舌鳥、金岡、五箇莊、北八下、南八下、日置莊、登美丘、新金岡各出張所管轄區域
- 堺、東、北各支所管轄區域
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
