奧西歐拉站
奧西歐拉站 Oseceola, IA | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| 位置 | 奧西歐拉鎮主街和西克萊街路口 | ||
| 地理坐标 | 41°2′13.9″N 93°45′54.0″W | ||
| 机构 | 美鐵 | ||
| 途经 | 美鐵: █ 加州和風號 | ||
| 2 側式月臺 | |||
| 车站构造 | |||
| 站体类型 | 地面車站 | ||
| 其他 | |||
| 车站代码 | OSC | ||
| 营运 | |||
| 進出人次 | 14,891[1] | ||
| |||
奧西歐拉站(英語:)位衣阿華州奧西歐拉鎮的一座客運鐵路車站,位於該州首府得梅因南45至50英里。
運營班次
參考文獻
- (PDF). Amtrak. December 2011 [4 February 2012].
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

