女王俱樂部錦標賽
女王俱樂部錦標賽(Queen's Club Championships)是一項男子網球賽事,比賽場地為草地,在倫敦西肯辛頓女王俱樂部舉行。女王俱樂部錦標賽是ATP世界巡迴賽500系列賽事的賽事之一,現在冠名贊助商是Fever Tree,因此賽事的正式名稱是Fever-Tree Championships。女王俱樂部錦標賽和哈雷公開賽為溫布頓網球錦標賽前唯二的ATP500分以上的草地巡迴賽,比賽於1884年開始舉行[1]。
| 女王草地網球賽 | |
|---|---|
| 賽事資料 | |
| 創立 | 1890 |
| 地點 | 英國 倫敦 |
| 場館 | 女王俱樂部 |
| 類別 | ATP世界巡迴賽 (1990–1997) ATP國際巡迴賽 (1998–2008) ATP世界巡迴賽250賽 (2009–2014) ATP世界巡迴賽500系列賽事 (2015 Onwards) |
| 地面 | 草地/ 戶外 |
| 籤表 | 56S / 32Q / 24D |
| 獎金 | € 711,010 |
| 網站 | fevertreechampionships.com |
| 應屆冠軍 | |
| 男子單打 | |
| 男子雙打 | |
歷年冠軍
男子單打
2000年以後
| 年度 | 冠軍 | 亞軍 | 比數 |
|---|---|---|---|
| 2000 | 6–4, 6–4 | ||
| 2001 | 7–6(7–3), 7–6(7–3) | ||
| 2002 | 4–6, 6–1, 6–4 | ||
| 2003 | 6–3, 6–3 | ||
| 2004 | 7–6(7–4), 6–4 | ||
| 2005 | 7–6(9–7), 7–6(7–4) | ||
| 2006 | 6–4, 6–4 | ||
| 2007 | 4–6, 7–6(9–7), 7–6(7–2) | ||
| 2008 | 7–6(8–6), 7–5 | ||
| 2009 | 7–5, 6–4 | ||
| 2010 | 7–6(7–3), 7–5 | ||
| 2011 | 3–6, 7–6(7–2), 6–4 | ||
| 2012 | 6–7(3–7), 4–3 default | ||
| 2013 | 5–7, 7–5, 6–3 | ||
| 2014 | 6–7(8–10), 7–6(7–1), 7–6(8–6) | ||
| 2015 | 6–3, 6–4 | ||
| 2016 | 6–7(5–7), 6–4, 6–3 | ||
| 2017 | 4–6, 7–6(7–2), 7–6(10–8) | ||
| 2018 | 5–7, 7–6(7–4), 6−3 | ||
| 2019 | 6–2, 6–7(4–7),7–6(7–2) |
參考資料
- Queens Club tournament Archive.is的存檔,存档日期2012-05-24.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.