姆尼灣站
該車站最初名爲聯邦站(英語:,法語:)。2017年12月24日,爲了與于2019年9月14日開通的聯邦線區分,該站更名為姆尼灣站。[1]
姆尼灣站 Mooney's Bay Station Station Mooney's Bay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 車站入口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 渥太華 蒼鷺路(英語:) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地理坐标 | 45°22′36.7″N 75°41′5.7″W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机构 | 渥太華卡爾頓交通局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 途经 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1座側式月台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股道 | 1条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交通 | 公交站:姆尼灣站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 站体类型 | 地面車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 站厅类型 | 分离式站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口数目 | 1個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用状态 | 暫停運營 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车站代码 | 3063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 启用日期 | 2001年10月15日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旧称 | 聯邦站(英語:) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营运 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首班车 | 往灣景站:暫停運營 往格林伯勒站:暫停運營 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 班车 | 往灣景站:暫停運營 往格林伯勒站:暫停運營 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口
| 出口道路 | 鄰近公交綫路[2] | |
|---|---|---|
| 蒼鷺路(英語:) |
10 88 90 111 190 R-2 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

