宇宙少女獲獎與提名列表
| |||||||||||||||||||||||||||||
总计 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
获奖 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
提名 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
总计 | |||||||||||||||||||||||||||||
获奖 | 6 |
韓國
金唱片獎(Golden Disc Awards)
屆數 | 年份 | 獎項 | 提名項目 | 結果 |
---|---|---|---|---|
第31屆 | 2017 | 新人獎 | 《THE SECRET》 | 提名 |
人氣獎 | 不適用 | 提名 | ||
亞洲人氣獎 | 不適用 | 提名 | ||
第33屆 | 2019 | 唱片部門 — 本賞 | 《WJ Please?》 | 提名 |
網易雲人氣獎 | 不適用 | 提名 | ||
Mnet亞洲音樂大獎(Mnet Asian Music Awards)
屆數 | 年份 | 獎項 | 提名項目 | 結果 |
---|---|---|---|---|
第18屆 | 2016 | 女子新人獎 | 不適用 | 提名 |
首爾歌謠大賞(Seoul Music Awards)
屆數 | 年份 | 獎項 | 提名項目 | 結果 |
---|---|---|---|---|
第26屆 | 2017 | 新人獎 | 不適用 | 提名 |
EPK Discovery Award | 不適用 | 獲獎 | ||
亞洲明星盛典(Asia Artist Awards)
屆數 | 年份 | 獎項 | 提名項目 | 結果 |
---|---|---|---|---|
第1屆 | 2016 | Rising Star賞 | 不適用 | 獲獎 |
最受歡迎藝人-TOP 50 | 不適用 | 48th | ||
第2屆 | 2017 | 不適用 | 提名 | |
第3屆 | 2018 | New Wave賞 | 不適用 | 獲獎 |
Soribada最佳音樂大獎
屆數 | 年份 | 獎項 | 提名項目 | 結果 |
---|---|---|---|---|
第1屆 | 2017 | 新韓流 Rising Hot Star 獎 | 不適用 | 獲獎 |
第3屆 | 2019 | 本賞 | 不適用 | 提名 |
女子人氣獎 | 不適用 | 提名 | ||
新韓流藝人獎 | 不適用 | 獲獎 | ||
M2 X Genie音樂獎
屆數 | 年份 | 獎項 | 提名項目 | 結果 |
---|---|---|---|---|
第1屆 | 2019 | The Performing Artist Female | 不適用 | 提名 |
Genie Music人氣獎 | 不適用 | 提名 | ||
全球人氣獎 | 不適用 | 提名 | ||
M2 Hot Star | 不適用 | 獲獎 | ||
M Countdown in China
年份 | 獎項 | 提名項目 | 結果 |
---|---|---|---|
2016 | 年度新人獎 Rookie of the Year | 不適用 | 獲獎 |
亞洲強音盛典
年份 | 獎項 | 提名項目 | 結果 |
---|---|---|---|
2016 | 最佳新人獎 | 不適用 | 獲獎 |
Seoul Success Awards
年份 | 獎項 | 提名項目 | 結果 |
---|---|---|---|
2016 | 新人獎 | 不適用 | 獲獎 |
大韓民國演藝藝術賞
年份 | 獎項 | 提名項目 | 結果 |
---|---|---|---|
2017 | 新人獎 | 不適用 | 獲獎 |
MTV歐洲音樂大獎
年份 | 獎項 | 提名項目 | 結果 |
---|---|---|---|
2018 | 最佳韓國藝人 | 不適用 | 提名 |
星和璀璨星光夜
年份 | 獎項 | 提名項目 | 結果 |
---|---|---|---|
2018 | 星和最佳舞台魅力獎 | 不適用 | 獲獎 |
韓國第一品牌大賞
年份 | 獎項 | 提名項目 | 結果 |
---|---|---|---|
2017 | 女子偶像 | 不適用 | 提名 |
KpopStarz全球年度榜單
年份 | 獎項 | 提名項目 | 結果 |
---|---|---|---|
2019 | 全球最具影響力女子組合 | style="background: #99FF99; color: black; vertical-align: middle; text-align: center; " class="yes table-yes2"|獲獎 |
Global Vlive Top 10
年份 | 獎項 | 提名項目 | 結果 |
---|---|---|---|
2019 | V Best Artist | 不適用 | 4th |
MBC偶像明星運動會
年份 | 名稱 | 項目 | 參與成員 | 獎項 |
---|---|---|---|---|
2016 | 第十一屆偶像明星運動會中秋特輯 | 藝術體操 | 程瀟 | 金牌 |
女子60米 | 恩熙 | 銅牌 | ||
2017 | 第十二屆偶像明星運動會春節特輯 | 藝術體操 | 程瀟 | |
2018 | 第十四屆偶像明星運動會春節特輯 | |||
第十五屆偶像明星運動會中秋特輯 | 女子400米接力 | Luda、多願、恩熙、多榮 | 金牌 | |
女子60米 | 恩熙 | 銅牌 | ||
2019 | 第十六屆偶像明星運動會春節特輯 | 女子400米接力 | Luda、恩熙、夏天、多榮 | 銀牌 |
第十七屆偶像明星運動會中秋特輯 | 女子60米 | 夏天 | ||
女子團體摔跤 | EXY、恩熙、延靜 | 金牌 | ||
女子團體射箭 | EXY、恩熙、多榮 | |||
女子400米接力 | Luda、多願、夏天、多榮 |
音樂節目獎項
SBS MTV《THE SHOW》
年份 | 日期 | 獲獎歌曲 | 專輯 |
---|---|---|---|
2018 | 10月2日 | Save Me, Save You | 《WJ Please?》 |
2019 | 6月11日 | Boogie Up | 《For the Summer》 |
6月18日 | |||
11月26日 | As You Wish | 《As You Wish》 | |
Mnet《M! Countdown》
年份 | 日期 | 獲獎歌曲 | 專輯 |
---|---|---|---|
2019 | 6月13日 | Boogie Up | 《For the Summer》 |
參考資料
外部連結
![]() |
维基共享资源中相关的多媒体资源:宇宙少女獲獎與提名列表 |
- 宇宙少女的Facebook專頁 ()(英文)
- 宇宙少女的Instagram帳戶
- 宇宙少女的Twitter帳戶
- 宇宙少女的新浪微博
(中文)
- 宇宙少女的V Live頻道 页面存档备份,存于
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.