守屋功輝
守屋功輝(日语:/ Moriya Koki,1993年11月25日-)是日本岡山縣岡山市出身的職業棒球選手,司職投手,效力於日本職棒阪神虎[1]。
守屋功輝 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
阪神虎 – 背号43 | |||
投手 | |||
出生: ![]() | 1993年11月25日|||
| |||
首秀 | |||
2016年4月20日,代表阪神虎 | |||
生涯成績 (2020年球季止) | |||
勝投-敗投 | 2-3 | ||
中繼-救援 | 7-0 | ||
三振-四壞 | 65-28 | ||
防禦率 | 4.82 | ||
球队 | |||
|
個人情報
年度別投手成績
WHIP | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 阪神 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 44 | 8.1 | 16 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8.64 | 2.40 |
2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 2 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -.-- | -.-- | |
2018 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 26 | 4.2 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 11.57 | 2.57 | |
2019 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | .500 | 217 | 54.0 | 45 | 3 | 17 | 3 | 0 | 53 | 2 | 0 | 19 | 18 | 3.00 | 1.15 | |
2020 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 23 | 4.0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 11.25 | 2.50 | |
通算:5年 | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | .400 | 312 | 71.0 | 78 | 7 | 28 | 3 | 2 | 65 | 2 | 0 | 39 | 38 | 4.82 | 1.49 |
- 2020年度球季結束時
年度別守備成績
年 度 | 球 團 | 投手 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
試 合 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 誤 | 雙 殺 | 守 備 率 | ||
2016 | 阪神 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1.000 |
2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | |
2018 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | |
2019 | 57 | 4 | 7 | 1 | 2 | .917 | |
2020 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | |
通算 | 69 | 5 | 9 | 1 | 3 | .933 |
- 2020年度球季結束時
背號
- 43(2015年-)
外部連結
- 個人年度別成績 守屋功輝 (日語)
- 球員資訊和成績在Baseball-Reference (Minors)(英文)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.