安德烈·德格拉塞
安德烈·德格拉塞(英語:,1994年11月10日-),加拿大男子短跑运动员,他是2015年泛美运动会男子100米和200米金牌得主,是目前的200米加拿大国家记录保持者。他获得2015年世界田径锦标赛男子100米和4×100米接力两枚铜牌。2016年,他以9.91秒获得里约奥运会男子100米铜牌,之后又以20.02秒获得200米银牌。
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
个人资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英文名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属国家队 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
籍贯 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | ![]() | 1994年11月10日||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
居住地 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育程度 | 南加利福尼亞大學 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
母校 | 南加利福尼亞大學 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活跃年代 | 2012年- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 150英磅(68) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网站 | andredegrasse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 田徑、籃球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 短跑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职业院校校队 | 南加利福尼亞大學 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
俱乐部 | The Speed Academy Athletics Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
队伍 | PUMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教练 | Stewart McMillan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成绩与头衔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际性决赛 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区域性决赛 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全国性决赛 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥运会决赛 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
个人最好成绩 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2020年11月2日 |
100公尺前15好成績(Top 15)
- 不列入海拔超過1000公尺、超風速成績
成績 | 風速(公尺/秒) | 反應時間 | 日期 | 地點 | 地面條件(溼度,溫度,天氣狀況) |
---|---|---|---|---|---|
9.90秒 | +0.6 | 0.140秒 | 2019年9月28日 | ![]() | 74% |
9.91秒 | +0.2 | 0.141秒 | 2016年8月14日 | ![]() | 53%,23℃,Clear sky |
9.92秒 | -0.5 | 0.136秒 | 2015年8月23日 | ![]() | 78%,22℃ |
9.92秒 | +0.2 | 0.130秒 | 2016年8月14日 | ![]() | 44%,23℃,Clear sky |
9.95秒 | +1.5 | 0.157秒 | 2015年7月3日 | ![]() | |
9.96秒 | -0.4 | 0.132秒 | 2015年8月23日 | ![]() | 78%,23℃ |
9.97秒 | +0.6 | 2015年5月17日 | ![]() | ||
9.97秒 | +1.4 | 0.145秒 | 2019年9月1日 | ![]() | 48%,28℃,Cloudy |
9.97秒 | +1.9 | 2020年7月24日 | ![]() | ||
9.98秒 | +1.7 | 2015年6月10日 | ![]() | ||
9.98秒 | +1.1 | 2019年7月26日 | ![]() | ||
9.99秒 | +0.3 | 0.135秒 | 2015年8月22日 | ![]() | 61%,26℃ |
9.99秒 | -0.1 | 0.157秒 | 2016年7月9日 | ![]() | |
9.99秒 | +0.5 | 0.134秒 | 2019年7月20日 | ![]() | 57%,23℃,Partly cloudy |
10.01秒 | +0.2 | 0.136秒 | 2017年6月15日 | ![]() | 60%,18℃,Cloudy |
平均約9.9605614443931秒 |
200公尺前15好成績(Top 15)
- 不列入海拔超過1000公尺、超風速成績
成績 | 風速(公尺/秒) | 反應時間 | 日期 | 地點 | 地面條件(溼度,溫度,天氣狀況) |
---|---|---|---|---|---|
19.80秒 | -0.3 | 0.130秒 | 2016年8月17日 | ![]() | 64%,25℃,Clear sky |
19.87秒 | +0.8 | 0.105秒 | 2019年9月6日 | ![]() | 61%,17℃,Rain |
19.88秒 | +0.3 | 0.169秒 | 2015年7月24日 | ![]() | 53%,25℃,Sunny |
19.91秒 | -0.6 | 0.154秒 | 2019年6月20日 | ![]() | 62.3%,24.0℃ |
19.92秒 | -0.1 | 0.119秒 | 2019年7月5日 | ![]() | 48%,28℃,Sunny |
19.95秒 | +0.3 | 0.168秒 | 2019年10月1日 | ![]() | 53%,25℃ |
20.01秒 | +0.6 | 0.127秒 | 2017年6月8日 | ![]() | 50%,23℃,Clear Sky |
20.02秒 | -0.5 | 0.141秒 | 2016年8月18日 | ![]() | 80%,23℃,Light rain |
20.03秒 | -0.1 | 2015年5月16日 | ![]() | ||
20.03秒 | +0.4 | 0.133秒 | 2017年7月16日 | ![]() | 70%,29℃,Sunny |
20.05秒 | -0.1 | 2015年5月17日 | ![]() | ||
20.08秒 | -0.1 | 0.147秒 | 2019年9月30日 | ![]() | 73%,27℃ |
20.09秒 | +1.7 | 2015年6月10日 | ![]() | ||
20.09秒 | +1.0 | 0.137秒 | 2016年8月16日 | ![]() | 52%,28℃,Sunny intervals |
20.12秒 | +1.0 | 0.197秒 | 2015年7月23日 | ![]() | 64%,22℃,Sunny |
平均約19.989570185963秒 |
參考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.