安德烈亚斯·桑德高
| 安德烈亚斯·桑德高 | |
|---|---|
| 基本資料 | |
| 代表國家/地區 | |
| 出生 | 1998年5月3日 |
| 主項:男子雙打、混合雙打 | |
| 職業戰績 | 15勝–8負(男雙) 6勝–6負(混雙) |
| 最高世界排名 | 第255位(男雙-巴斯基尔) (2018年7月5日[1]) |
| 現時世界排名 | 第301位(男雙-巴斯基尔) 第646位(男雙-Kæseler) 第1076位(男雙-奥尔森) 第641位(混雙-Graversen) 第1464位(混雙-Kæseler) 第1464位(混雙-Johansson) (2018年11月29日[2][3]) |
| BWF id | 73857 |
| 官方檔案 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
| 最近更新於:2018年12月4日 | |
| 獎牌記錄 | |||
|---|---|---|---|
| 男子羽毛球 | |||
| 代表 | |||
主要比賽成績
只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
| 年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 拍檔 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 挪威羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子雙打 | 马蒂亚斯·莫尔特·巴斯基尔 | 準決賽 |
| 威爾斯羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子雙打 | 米克尔·斯托弗森 | 亞軍 | |
| 2019年 | 挪威羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子雙打 | 史蒂夫·奧爾森 | 亞軍 |
| 2018-21年 | 總決賽 | 超級1000賽 | 超級750賽 | 超級500賽 | 超級300賽 | 超級100賽 | 國際挑戰賽 | 國際系列賽 | 未來系列賽 | 其他 |
|---|
參考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.