安德烈亞斯·霍夫曼
安德烈亞斯·霍夫曼(英語:,1991年12月16日-)是德國田徑運動員,就讀席勒國際大學海德堡校區。2017年夏季世界大學生運動會標槍決賽期間,Andreas Hofmann與黃士峰、鄭兆村互相刺激彼此極限,並各自在賽中突破個人最好成績。Andreas Hofmann最後一擲以91.07公尺奪得第二名,成為史上第一位於標槍決賽擲超過91公尺卻無法得到第一名的人,Andreas Hofmann當場看傻眼,掩面坐地,但仍開心擁抱鄭兆村,展現風度。賽後,不少臺灣網友一致認為Andreas Hofmann是2017年夏季世界大學運動會最令人印象深刻的外國男選手。[1]
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 个人资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英文名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属国家队 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出生 | 1991年12月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 居住地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活跃年代 | 2005年- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体重 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 网站 | hofmannandreas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国家/地区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运动 | 田徑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 鐵餅、標槍、鉛球、跳高、跳遠、短跑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成绩与头衔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国际性决赛 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区域性决赛 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全国性决赛 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高世界排名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 个人最好成绩 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最近更新于:2020年9月20日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 世界大學運動會獎牌記錄 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| 代表 | ||
| 田徑 | ||
| 2017年臺北 | 標槍(800公克) | |
標槍(800公克)前15好成績(Top 15)
- 不列入海拔超過1000公尺的成績
| 成績 | 時間 | 地點 | 地面條件(溼度,溫度,天氣狀況) |
|---|---|---|---|
| 92.06公尺 | 2018年6月2日 | ||
| 91.44公尺 | 2018年5月20日 | ||
| 91.44公尺 | 2018年8月30日 | 75%,17℃ | |
| 91.07公尺 | 2017年8月26日 | 55%,34℃,Sunny | |
| 90.08公尺 | 2018年5月4日 | 40%,30℃,Clear Sky | |
| 89.82公尺 | 2018年8月18日 | 62%,21℃,Partly cloudy | |
| 89.70公尺 | 2018年6月2日 | ||
| 89.65公尺 | 2019年6月9日 | ||
| 89.55公尺 | 2018年7月22日 | ||
| 89.40公尺 | 2019年5月26日 | ||
| 88.79公尺 | 2017年5月13日 | ||
| 88.58公尺 | 2018年7月13日 | 68%,21℃,Partly cloudy | |
| 88.33公尺 | 2017年8月26日 | 55%,34℃,Sunny | |
| 88.23公尺 | 2019年5月26日 | ||
| 87.92公尺 | 2018年6月2日 | ||
| 平均約89.737333333333公尺 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

