安樂智大
安樂智大(日语:/ Anraku Tomohiro,1996年11月4日-)是一名出身於日本愛媛縣松山市的棒球選手,司職投手,目前效力於日本職棒東北樂天金鷲。
| 安樂智大 | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| 東北樂天金鷲 – 背号20 | |||
| 投手 | |||
| 出生: 1996年11月4日 | |||
| |||
| 首秀 | |||
| 2015年10月5日,代表東北樂天金鷲 | |||
| 生涯成績 (2020年球季止) | |||
| 勝投-敗投 | 6-14 | ||
| 中繼-救援 | 5-0 | ||
| 三振-四死 | 156-75 | ||
| 防禦率 | 3.94 | ||
| 球队 | |||
| |||
| 獎牌記錄 | |||
|---|---|---|---|
| 男子棒球 | |||
| 代表 | |||
| U-23世界盃棒球賽 | |||
| 2016年 蒙特雷 | 隊際 | ||
| U-18世界盃棒球賽 | |||
| 2013年 台中 | 隊際 | ||
| 日語寫法 | |
|---|---|
| 日語原文 | |
| 假名 | |
| 平文式罗马字 | |
個人情報
年度別投手成績
| WHIP | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 樂天 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 24 | 6.0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.17 |
| 2016 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | .375 | 349 | 84.1 | 79 | 9 | 22 | 0 | 4 | 64 | 2 | 1 | 33 | 32 | 3.42 | 1.20 | |
| 2017 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | .167 | 221 | 51.0 | 59 | 7 | 18 | 0 | 4 | 37 | 4 | 0 | 27 | 23 | 4.06 | 1.51 | |
| 2018 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 43 | 8.0 | 14 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 9 | 10.13 | 2.00 | |
| 2019 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 137 | 32.1 | 30 | 5 | 11 | 0 | 3 | 19 | 1 | 1 | 22 | 17 | 4.73 | 1.27 | |
| 2020 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1.000 | 131 | 31.0 | 24 | 2 | 17 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 | 12 | 12 | 3.48 | 1.32 | |
| 通算:6年 | 64 | 28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 0 | 5 | .300 | 905 | 212.2 | 208 | 24 | 75 | 0 | 12 | 156 | 8 | 2 | 104 | 93 | 3.94 | 1.33 | |
- 2020年度球季結束時
年度別守備成績
| 年 度 | 球 團 | 投手 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試 合 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 誤 | 雙 殺 | 守 備 率 | ||||||
| 2012 | 樂天 | 20 | 6 | 15 | 0 | 1 | 1.000 | ||||
| 2013 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
| 2015 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
| 2016 | 20 | 4 | 23 | 1 | 0 | .964 | |||||
| 2017 | 12 | 1 | 17 | 2 | 1 | .900 | |||||
| 2018 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
| 2019 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
| 2020 | 27 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1.000 | |||||
| 通算 | 64 | 5 | 33 | 1 | 3 | .974 | |||||
- 2020年度球季結束時
獎項
- 2013年18U世界盃棒球賽最佳先發投手
- 2013年18U世界盃棒球賽防禦率王
- 2013年18U世界盃棒球賽勝率王
背號
- 20 (2015年-)
參考資料
外部連結
- 個人年度別成績 安樂智大 (日語)
- 球員資訊和成績在Baseball-Reference (Minors)(英文)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
